バレンタインユンファ/ユンファ
![]() | SR バレンタインユンファ/ユンファ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 猫耳パラダイス | ||||||||
小隊メンバーの毒になる確率を小軽減+マジックメダル選択時の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2940 | 830 | 970 | 1080 | 340 | 119 | 20 | |
0 | 40 | 4500 | 1571 | 1750 | 1899 | 847 | 158 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:佐倉綾音 | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11390 | 4802 | 5015 | 4759 | 1927 | 218 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |