バレンタインおとめ/おとめ
![]() | SR バレンタインおとめ/おとめ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | ハッピーバレンタイン | ||||||||
小隊メンバーの毒になる確率を小軽減+ショットメダル選択時の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2668 | 810 | 650 | 1540 | 405 | 176 | 20 | |
0 | 40 | 4150 | 1590 | 1352 | 2398 | 951 | 215 | 20 | |
1M | 40 | 4565 | 1749 | 1487 | 2398 | 951 | 215 | 23 | |
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:花澤香菜 | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10615 | 5007 | 4177 | 5438 | 2091 | 275 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |