エリア2 バレンギルド帝国
第2エリア、ステータス異常を付与してくる敵が出現。
新たにブロンズ、サファイア、ムーンストーンをドロップするようになる。
あのUターン移動マジなんなの
2-1 バレンギルド 街道
バジリスク以外はリストラされ、新たに『レッドゴブリン』『ゾンビ』が登場。 ゾンビは毒攻撃を仕掛けてくるので注意。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いざ、帝国領内1 | 10 | 96 | 9.60 | 4 | 4-4-4-3 | レッドゴブリンΩ1 バジリスク2 | 27 |
いざ、帝国領内2 | 10 | 96 | 9.60 | 4 | 4-4-4-3 | レッドゴブリンΩ1 レッドゴブリン1 バジリスク1 | 27 |
いざ、帝国領内3 | 10 | 96 | 9.60 | 4 | 4-4-4-4 | レッドゴブリンΩ1 レッドゴブリン1 バジリスク2 | 27 |
いざ、帝国領内4 | 13 | 120 | 9.23 | 4 | 4-4-4-4-4 | レッドゴブリンΩ1 レッドゴブリン1 ゾンビ1 バジリスク1 | 30 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「200ガチャポイント」 |
2-2 バレンギルド 街道2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地はリームの町1 | 10 | 96 | 9.60 | 4 | 4-4-4-3 | レッドゴブリンΩ2 バジリスク1 | 27 |
目的地はリームの町2 | 10 | 96 | 9.60 | 4 | 4-4-4-3 | レッドゴブリンΩ2 レッドゴブリン1 | 27 |
目的地はリームの町3 | 10 | 96 | 9.60 | 4 | 4-4-4-4 | レッドゴブリンΩ2 レッドゴブリン1 バジリスク1 | 27 |
目的地はリームの町4 | 13 | 122 | 9.38 | 4 | 4-4-4-4-4 | レッドゴブリンΩ2 レッドゴブリン1 ゾンビ1 | 30 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「APポーション」 |
2-3 バレンギルド 街道3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロビィを追え1 | 10 | 100 | 10.00 | 4 | 4-4-4-3 | ゾンビΩ1 レッドゴブリンΩ1 バジリスク1 | 30 |
ロビィを追え2 | 10 | 100 | 10.00 | 4 | 4-4-4-3 | ゾンビΩ1 レッドゴブリンΩ1 レッドゴブリン1 | 30 |
ロビィを追え3 | 10 | 100 | 10.00 | 4 | 4-4-4-4 | ゾンビΩ1 レッドゴブリンΩ1 レッドゴブリン1 バジリスク1 | 30 |
ロビィを追え4 | 14 | 135 | 9.64 | 4 | 4-4-4-4-4 | ゾンビΩ1 ゾンビ1 レッドゴブリンΩ1 レッドゴブリン1 | 33 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「クリスタル1個」 |
2-4 リームの町 近郊
新たに『フレアリザード』が参戦、速度含め全般的にステータスが高く厄介。 ひさしぶりに先制攻撃されてビビるマスターも多いのでは。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手がかりを求めて1 | 11 | 110 | 10.00 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゾンビΩ2 ゾンビ1 レッドゴブリン1 | 33 |
手がかりを求めて2 | 11 | 110 | 10.00 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゾンビΩ2 ゾンビ2 | 33 |
手がかりを求めて3 | 11 | 110 | 10.00 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゾンビΩ2 フレアリザード1 ゾンビ1 | 33 |
手がかりを求めて4 | 14 | 137 | 9.79 | 5 | 4-4-4-4-1 | 岡田以蔵 | 33 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「岡田以蔵」(UC) |
2-5 リームの町
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リームを蝕む影1 | 11 | 115 | 10.45 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ1 ゾンビΩ1 レッドゴブリン2 | 36 |
リームを蝕む影2 | 11 | 115 | 10.45 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ1 ゾンビΩ1 ゾンビ1 レッドゴブリン1 | 36 |
リームを蝕む影3 | 11 | 115 | 10.45 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ1 ゾンビΩ1 ゾンビ2 | 36 |
リームを蝕む影4 | 15 | 150 | 10.00 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ1 ゾンビΩ1 フレアリザード1 ゾンビ1 | 36 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「5000ゴールド」 |
2-6 リーム街道
新たに『マンドラゴラ』が参戦、スキル「光合成」で自己回復する。 このあたりに来ると、そろそろ武具が欲しくなってくる。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シャウードの森へ1 | 12 | 130 | 10.83 | 5 | 4-4-4-4-4 | 36 | |
シャウードの森へ2 | 12 | 130 | 10.83 | 5 | 4-4-4-4-4 | 36 | |
シャウードの森へ3 | 12 | 130 | 10.83 | 5 | 4-4-4-4-4 | 36 | |
シャウードの森へ4 | 12 | 130 | 10.83 | 5 | 4-4-4-4-4 | 36 | |
シャウードの森へ5 | 15 | 155 | 10.33 | 5 | 4-4-4-4-4 | 36 | |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「BPポーション」 |
2-7 シャウードの森
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロビィを探せ1 | 12 | 135 | 11.25 | 5 | 4-4-4-4-4 | 38 | |
ロビィを探せ2 | 12 | 135 | 11.25 | 5 | 4-4-4-4-4 | 38 | |
ロビィを探せ3 | 12 | 135 | 11.25 | 5 | 4-4-4-4-4 | 38 | |
ロビィを探せ4 | 12 | 135 | 11.25 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ2 マンドラゴラ2 | 38 |
ロビィを探せ5 | 16 | 170 | 10.63 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ3 マンドラゴラ1 | 38 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「200ガチャポイント」 |
2-8 シャウードの森2
新たに『フレイムヒュドラ』参戦、縦列3人を攻撃するスキルを有しており、集団で乱発されると脅威。 しかも単純に攻撃力も高めなので気をつけよう。防御は低いのでターゲットして先に倒してしまうといい。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深き森の先に1 | 13 | 152 | 11.69 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ1 フレアリザードΩ1 フレアリザード1 ゾンビ1 | 38 |
深き森の先に2 | 13 | 152 | 11.69 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ1 フレアリザードΩ1 フレアリザード2 | 38 |
深き森の先に3 | 13 | 152 | 11.69 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ1 フレアリザードΩ1 フレイムヒュドラ1 フレアリザード2 | 38 |
深き森の先に4 | 13 | 152 | 11.69 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ1 フレアリザードΩ1 フレアリザード2 | 40 |
深き森の先に5 | 16 | 175 | 10.94 | 5 | 4-4-4-4-1 | ワイアット・アープ | 40 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「ワイアット・アープ」(UC) |
2-9 シャウードの森 深層
新たに『ガーゴイル』が登場、ステータス異常を引きおこすスキルを複数有している。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真相1 | 13 | 160 | 12.31 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 ゾンビ2 | 40 |
真相2 | 13 | 160 | 12.31 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 フレアリザード1 ゾンビ2 | 40 |
真相3 | 13 | 160 | 12.31 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 フレアリザード2 | 40 |
真相4 | 13 | 160 | 12.31 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 フレイムヒュドラ1 フレアリザード1 | 40 |
真相5 | 17 | 190 | 11.18 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 フレイムヒュドラ2 | 40 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「BPポーション」 |
2-10 領主の館 近郊
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混乱の元凶が住まう場所1 | 14 | 176 | 12.57 | 5 | 4-4-4-4-4 | 42 | |
混乱の元凶が住まう場所2 | 14 | 176 | 12.57 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ1 ゾンビ1 | 42 |
混乱の元凶が住まう場所3 | 14 | 176 | 12.57 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ1 フレアリザード1 | 42 |
混乱の元凶が住まう場所4 | 14 | 176 | 12.57 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ1 ガーゴイル1 | 42 |
混乱の元凶が住まう場所5 | 17 | 200 | 11.76 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ2 | 42 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「APポーション」 |
2-11 領主の館
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラドラの陰謀1 | 14 | 180 | 12.86 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ3 フレイムヒュドラ1 | 42 |
ラドラの陰謀2 | 14 | 180 | 12.86 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ3 ゾンビΩ1 | 42 |
ラドラの陰謀3 | 14 | 180 | 12.86 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ3 フレアリザードΩ1 | 42 |
ラドラの陰謀4 | 14 | 180 | 12.86 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ3 ガーゴイルΩ1 | 42 |
ラドラの陰謀5 | 18 | 220 | 12.22 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ4 | 42 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「クリスタル1個」 |
2-12 領主の館 地下
エリア1と同じく、初回のボス戦は支援キャラ(ロビィ)ありの戦闘なので、ボス戦自体はイージー。 ただしフーヴァと違い初回3ターンの様子見タイムはなく初っ端から攻撃は通るし反撃も来る。 全7戦の長丁場なので、自軍の戦力に適合した回復手段(ヒール/エクストラヒール)を用意しよう。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骸を導くモノ、ワイトキング | 24 | 300 | 12.50 | 7 | 4-4-4-4-4-4-1 | ワイトキング (HP約56,000) | 55 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「ロビン・フッド」(SP) |