ハンニバル/ハーン
![]() | R ハンニバル/ハーン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | 全軍突撃! | ||||||||
小隊メンバー全員の攻撃値が中アップ、防御値が小ダウン | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2000 | 710 | 560 | 900 | 370 | 111 | 10 | |
0 | 40 | 10 | |||||||
1M | 40 | 13 | |||||||
1M | 50 | 13 | |||||||
2M | 50 | 16 | |||||||
2M | 60 | 16 | |||||||
Voice:冨樫かずみ | 3M | 60 | 20 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 20 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |