ナイチンゲール/フローレス
![]() | SR ナイチンゲール/フローレス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | お注射の時間です | ||||||||
小隊[偉人タイプ]キャラクターの回復値と速さが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2550 | 1100 | 790 | 1220 | 330 | 141 | 20 | |
0 | 40 | 4032 | 1841 | 1492 | 2078 | 798 | 180 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
Voice:有馬莞奈 | 3M | 80 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10461 | 5153 | 4359 | 5118 | 1778 | 240 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |