チアリーダールル/ルル
![]() | SSR チアリーダールル/ルル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | チアダンス | ||||||||
小隊全員の攻撃力が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7652 | 3600 | 3140 | 5165 | 1860 | 285 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:日岡なつみ | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 13127 | 6400 | 5472 | 7385 | 2500 | 315 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |