ダビデ/エルザ
![]() | R ダビデ/エルザ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | ホーリー プロフェシー | ||||||||
小隊メンバー全員の回復パラメータが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2000 | 660 | 610 | 920 | 350 | 120 | 10 | |
0 | 40 | 3521 | 1518 | 1486 | 1973 | 779 | 159 | 10 | |
1M | 40 | 3873 | 1669 | 1634 | 1973 | 779 | 159 | 13 | |
1M | 50 | 4333 | 1929 | 1706 | 2293 | 909 | 169 | 13 | |
2M | 50 | 4685 | 2080 | 1854 | 2293 | 909 | 169 | 16 | |
2M | 60 | 5675 | 2500 | 2141 | 2733 | 1059 | 179 | 16 | |
Voice: | 3M | 60 | 6027 | 2651 | 2276 | 2733 | 1059 | 179 | 20 |
illustrator: | 3M | 70 | 6567 | 3091 | 2696 | 3343 | 1239 | 189 | 20 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |