ジャンヌ・ダルク/ジャンヌ
![]() | SSR ジャンヌ・ダルク/ジャンヌ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | セイント オヴ サルベーション | ||||||||
全体攻撃メダルとクリティカルメダル使用時の効果が極大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2800 | 1450 | 1000 | 2000 | 530 | 259 | 26 | |
0 | 80 | 7382 | 4057 | 3054 | 26 | ||||
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice: | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12776 | 7142 | 5389 | ||||
魂開放1 | - | ||||||||
魂開放2 | - |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | ジャンヌです!みんなで頑張って戦いましょう!よろしくお願いします! |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | うふふっ、女の子が多くってにぎやかね! |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | ああ、マスター…。そんなに見つめられると…恥ずかしいわ… |
戦闘開始 | このジャンヌ、戦場に咲く花となりましょう! |
攻撃 | くらえっ! |
スキル/バースト | この御旗のもとに! |
ダメージ | |
ダウン | こんな所で…負けるわけには… |
戦闘終了 | 完全勝利、ってやつかしら? |