シェイクスピア/ジュリエット
![]() | R シェイクスピア/ジュリエット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | マイティ テンペスト | ||||||||
小隊メンバー全員の防御パラメータが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2200 | 550 | 660 | 850 | 330 | 70 | 10 | |
0 | 40 | 3916 | 1213 | 1518 | 1825 | 720 | 109 | 10 | |
1M | 40 | 4307 | 1334 | 1669 | 1825 | 720 | 109 | 13 | |
1M | 50 | 4827 | 1534 | 1929 | 2125 | 840 | 119 | 13 | |
2M | 50 | 5218 | 1655 | 2080 | 2125 | 840 | 119 | 16 | |
2M | 60 | 5938 | 1935 | 2440 | 2545 | 980 | 129 | 16 | |
Voice: | 3M | 60 | 6329 | 2056 | 2591 | 2545 | 980 | 129 | 20 |
illustrator: | 3M | 70 | 139 | 20 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |