クレイジー・ホース/ディアナ
![]() | UC クレイジー・ホース/ディアナ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 8 | ||||||
リーダースキル | 乱れ打ち | ||||||||
小隊メンバー全員の攻撃力が小アップ、防御力が小ダウン | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 8 | |
0 | 40 | 8 | |||||||
1M | 40 | 11 | |||||||
1M | 50 | 11 | |||||||
2M | 50 | 14 | |||||||
2M | 60 | 4874 | 2226 | 2002 | 2445 | 970 | 159 | 14 | |
Voice:天神林ともみ | 3M | 60 | 18 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 18 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |