ギルガメッシュ(魔女っ子)/メッシュ
SR ギルガメッシュ(魔女っ子)/メッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | ||||||||
0 | 70 | ||||||||
1M | 70 | ||||||||
1M | 80 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice: | 3M | 90 | |||||||
illustrator:木屋町 | 3M | 100 | 12082 | 4556 | 5448 | 5600 | 1748 | 244 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | マスター様、ご遠慮なく、私になんでもご命令くださいね |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | マスター様のために、私、戦います! |
攻撃 | いきます! |
スキル/バースト | |
ダメージ | うっ! |
ダウン | |
戦闘終了 | いっぱいいっぱい頑張りました! |