商人っ娘 レシピア
施設Lv | 必要素材 | G | 備考 |
Lv1 | ブロンズレシピ | ||
Lv2 | |||
Lv3 | |||
Lv4 | 閃きの実200 | 19,200G | シルバーレシピ開放 |
Lv5 | 閃きの実280 | 38,400G | |
Lv6 | 閃きの実400 | 76,800G | |
Lv7 | 閃きの実500 | 153,600G | ゴールドレシピ開放 |
Lv8 | 閃きの実600 | ||
Lv9 | 閃きの実700 | ||
Lv10 | 閃きの実800 | 614,400 | プラチナレシピ開放 |
サブウェポン
全員装備可能
画像 | 名前 | レアリティ | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | レシピ | レシピ交換 |
[Upload] | - | ブロンズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | ブロンズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | ブロンズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | シルバー | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | シルバー | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | シルバー | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | オーシャンニードル | ゴールド | - | 320 | - | - | - | - | アダマンタイト4 ブロンズ6 ブラッドストーン8 エメラルド3 | 16,000G シルバー15 カラドボルグ2 |
![]() | オーシャンニードル(改) | ゴールド | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
![]() | エンシェントダガー | ゴールド | 60 | 260 | - | - | - | - | ミスリル鉱石4 ムーンストーン6 ルビー8 ゴールド3 | 20,000G ルビー13 ホーリーロッド2 |
![]() | エンシェントダガー(改) | ゴールド | 80 | 280 | - | - | - | - | - | - |
![]() | デビルファング | ゴールド | - | 305 | - | - | - | 15 | スターストーン4 サファイア6 シルバー8 ホーリーストーン3 | 18,000G ブラッドストーン14 ヴェノムナイフ2 |
![]() | デビルファング(改) | ゴールド | - | 340 | - | - | - | 20 | - | - |
[Upload] | 妖刀「鬼霧」 | プラチナ | - | 420 | - | - | - | - | - | 26,000G ゴールド15 ツーハンドソード2 |
[Upload] | 妖刀「月詠」 | プラチナ | 80 | 340 | - | - | - | - | - | 30,000G エメラルド13 妖精の杖2 |
[Upload] | 妖刀「時雨」 | プラチナ | - | 400 | - | - | - | 20 | - | 28,000G ホーリーストーン14 アスファルド2 |
シールド
全員装備可能
画像 | 名前 | レアリティ | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | レシピ | レシピ交換 |
[Upload] | - | ブロンズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | ブロンズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | ブロンズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | シルバー | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | シルバー | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | シルバー | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | グレイトウォール | ゴールド | - | - | 320 | - | - | - | - | 20,000G シルバー13 インペリアルアーマー2 |
[Upload] | バーストウォール | ゴールド | - | 60 | 260 | - | - | - | - | 16,000G ルビー15 龍王のローブ2 |
[Upload] | フェザーウォール | ゴールド | - | - | 300 | - | - | 20 | - | 18,000G ブラッドストーン14 シリウススーツ2 |
[Upload] | - | プラチナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | プラチナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
[Upload] | - | プラチナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブラックサンタ
サブウェポン
画像 | 名前 | 装備可能 | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | レシピ | 限定レシピ交換/限定装備品交換 |
![]() | 魂具 ブラック ミソロジー | 神話 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 シルヴァリー レジェンド | 伝説 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 オリアート キング | 王 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 グリーンライト リーダー | 統率者 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 パージャーヒーロー | 英雄 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 クリムゾン ファイター | 闘士 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 サンセット オブ サムライ | 戦国 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 バイオレット パトリオット | 幕末 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 クロニクル オブ ラウンド | 三国志 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 グレイト ホワイト | 偉人 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 ローズ オブ ペイン | 芸術家 | - | 560 | - | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 紅双 ブレイバー | 闘士 | - | 500 | - | - | - | 20 | ラピスラズリ20 デビルファング(改)1 | 6万G カイザーストーン17 ボーンアックス(改)1 |
[Upload] | 銀双 シルバーハート | 伝説 | - | 500 | - | - | - | 20 | 交換できた人、編集願います 交換できた人、編集願います | 6万G ラピスラズリ20 カットラス(改)1 |
[Upload] | 夕双 サムライ | 戦国 | - | 500 | - | - | - | 20 | 交換できた人、編集願います 交換できた人、編集願います | 6万G 水晶20 ソードブレイカー(改)1 |
[Upload] | 翠双 メシア | 英雄 | - | 500 | - | - | - | 20 | 交換できた人、編集願います 交換できた人、編集願います | 6万G ラピスラズリ20 ヴェノムナイフ(改)1 |
[Upload] | 紫双 アンビション | 幕末 | - | 440 | 80 | - | - | - | 交換できた人、編集願います 交換できた人、編集願います | 6万G 水晶20 カットラス(改)1 |
![]() | 芸双 ローズダンス | 芸術家 | - | 440 | 80 | - | - | - | ラピスラズリ20 デビルファング(改)1 | 6万G ラピスラズリ20 フレスベルグオーブ(改)1 |
![]() | 白双 ワイズマン | 偉人 | - | 440 | 80 | - | - | - | 水晶19 オーシャンニードル(改)1 | 6万G カイザーストーン17 漆黒の教典(改)1 |
![]() | 地双 クロニクル | 三国志 | - | 440 | 80 | - | - | - | カイザーストーン22 デビルファング(改)1 | 6万G 水晶20 ロングボウ(改)1 |
![]() | 蒼双 ドゥーチェ | 統率者 | - | 460 | - | - | 30 | 30 | カイザーストーン24 オーシャンニードル(改)1 | 6万G カイザーストーン18 フレスベルグオーブ(改)1 |
![]() | 蒼双 ドゥーチェ(改) | 統率者 | - | 540 | - | - | 30 | 30 | - | - |
![]() | 冥双 ナイトメア | 神話 | - | 460 | - | - | 30 | 30 | ラピスラズリ20 エンシェントダガー(改)1 | 6万G ラピスラズリ20 カラドボルグ(改)1 |
[Upload] | 金双 キングダム | 王 | - | 460 | - | - | 30 | 30 | カイザーストーン24 オーシャンニードル(改)1 | 6万G カイザーストーン18 ホーリーロッド(改)1 |
シールド
画像 | 名前 | 装備可能 | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | レシピ | 限定レシピ交換/限定装備品交換 |
![]() | 魂具 黒神の盾 | 神話 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
[Upload] | 魂具 白銀の盾 | 伝説 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 金色の盾 | 王 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 蒼総の盾 | 統率者 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 翡翠の盾 | 英雄 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 紅蓮の盾 | 闘士 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 夕日の盾 | 戦国 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
[Upload] | 魂具 紫志の盾 | 幕末 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 大地の盾 | 三国志 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 白聡の盾 | 偉人 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 魂具 薔薇の盾 | 芸術家 | - | - | 560 | - | - | - | - | クリスタル4 |
![]() | 武夕の盾 | 戦国 | - | - | 490 | - | 30 | - | ラピスラズリ24 バーストウォール(改)1 | 6万G ラピスラズリ20 守護者の鎧(改)1 |
[Upload] | 紅勇の盾 | 闘士 | - | - | 490 | - | 30 | - | 交換できた人、編集願います 交換できた人編集願います | 6万G 水晶20 インペリアルアーマー(改)1 |
![]() | 救世の盾 | 英雄 | - | - | 490 | - | 30 | - | 水晶18 フェザーウォール(改)1 | 6万G カイザーストーン18 メグレズスーツ(改)1 |
![]() | 踊芸の盾 | 芸術 | - | 80 | 440 | - | - | - | 水晶19 フェザーウォール(改)1 | 6万G カイザーストーン19 メグレズスーツ(改)1 |
![]() | 地史の盾 | 三国志 | - | 80 | 440 | - | - | - | カイザーストーン20 バーストウォール(改)1 | 6万G ラピスラズリ20 シリウススーツ(改)1 |
![]() | 紫望の盾 | 幕末 | - | 80 | 440 | - | - | - | 水晶20 バーストウォール(改)1 | 6万G ラピスラズリ20 アルフィルクスーツ(改)1 |
[Upload] | 導きの盾 | 統率者 | 40 | - | 440 | 40 | - | - | 交換できた人、編集願います 交換できた人、編集願います | 6万G 水晶20 龍王のローブ(改)1 |
[Upload] | 黄金の盾 | 王 | 40 | - | 440 | 40 | - | - | 交換できた人、編集願います 交換できた人、編集願います | 6万G 水晶20 フェンリルローブ(改)1 |
テンプレ
[Upload] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |