- キャラクターストーリーズ
- UC
QUEST3のボスは共通と思われる。 ザコは職種で若干異なる。
QUEST1・2のボスが異なる場合がある?(要検証)
ブレイブミッションは存在しない。
ザコ:【ブレイド】ビッグアイ・クリーピーインプ・フレイバーン
【マジック】ビッグアイ・クリーピーインプ・フレイバーン・オーカージェリー
【ショット】ビッグアイ・フレイバーン
ボス:ブレインデッド(HP30000)
ブレイド
豊臣秀吉(吉乃)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
闘技の祠1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・オーカージェリーΩ3 |
闘技の祠2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・オーカージェリーΩ3 |
闘技の祠3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
岡田以蔵(誅菜)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
闘技の祠1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | |
闘技の祠2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | |
闘技の祠3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | |
ローラン(ロレーヌ)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
闘技の祠1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | |
闘技の祠2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | |
闘技の祠3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
マジック
ピカソ(ニカ)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
練魔の泉1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ2・ビッグアイΩ2 |
練魔の泉2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・ビッグアイΩ から合計4体? |
練魔の泉3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
ヴァスコ・ダ・ガマ(サン)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
練魔の泉1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ2・ビッグアイΩ2 |
練魔の泉2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・ビッグアイΩ から合計4体? |
練魔の泉3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
コロンブス(マリア)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
練魔の泉1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ2・ビッグアイΩ2 |
練魔の泉2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ2・ビッグアイΩ2 |
練魔の泉3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
ショット
太史慈(リン)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
心眼の山1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・フレイバーンΩ から合計4体? |
心眼の山2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・フレイバーンΩ から合計4体? |
心眼の山3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
山本八重(さくら)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
心眼の山1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・フレイバーンΩ から合計4体? |
心眼の山2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・フレイバーンΩ から合計4体? |
心眼の山3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
ワイアット・アープ(アイ)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
心眼の山1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・フレイバーンΩ から合計4体? |
心眼の山2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | クリーピーインプΩ・フレイバーンΩ から合計4体? |
心眼の山3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
宝蔵院胤瞬
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
心眼の山1 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | フレイバーンΩ2 クリーピーインプΩ2 |
心眼の山2 | 9 | 85 | 9.44 | 3 | 4-4-4 | フレイバーンΩ4 |
心眼の山3 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-1 | ブレインデッド |
ボスパターン検証表
QUEST | キャラクター | ボスパターン | |
闘技の祠1 | 豊臣秀吉 | クリーピーインプΩ1 | オーカージェリーΩ3 |
闘技の祠2 | 豊臣秀吉 | クリーピーインプΩ1 | オーカージェリーΩ3 |
練魔の泉1 | ピカソ | クリーピーインプΩ2 | ビッグアイΩ2 |
練魔の泉1 | ヴァスコ・ダ・ガマ | クリーピーインプΩ2 | ビッグアイΩ2 |
練魔の泉1 | コロンブス | クリーピーインプΩ2 | ビッグアイΩ2 |
練魔の泉2 | ピカソ | クリーピーインプΩ1 | ビッグアイΩ3 |
練魔の泉2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | - | ビッグアイΩ4 |
練魔の泉2 | コロンブス | クリーピーインプΩ2 | ビッグアイΩ2 |
心眼の山1 | 太史慈 | クリーピーインプΩ3 | フレイバーンΩ1 |
心眼の山1 | 山本八重 | クリーピーインプΩ1 | フレイバーンΩ3 |
心眼の山1 | ワイアット・アープ | クリーピーインプΩ1 | フレイバーンΩ3 |
心眼の山2 | 太史慈 | クリーピーインプΩ2 | フレイバーンΩ2 |
心眼の山2 | 山本八重 | クリーピーインプΩ2 | フレイバーンΩ2 |
心眼の山2 | ワイアット・アープ | クリーピーインプΩ1 | フレイバーンΩ3 |
- 仮説:QUEST1・2のボスパターンはキャラクターごとに固定ではなく、クエストごとに一定のパターンから決まっている。
→たとえば練魔の泉2ならクリーピーインプΩ:ビッグアイΩの構成比が「0:4」「1:3」「2:2」「3:1」「4:0」のいずれかになる。
コメント