- キャラクターストーリーズ
- SR
ブレイブミッションは存在しない。
ザコ:【ブレイド】
【マジック】レッドゴブリンΩ(1~) フレアリザード(1~) 氷結百足(1~) フレイムヒュドラ(1~) マンドラゴラ(5~) ガーゴイル(5~)
【ショット】フレアリザード(1~) マンドラゴラ(1~) ゲイザー(1~) マーマン(1~) 氷結百足(1~) 凍ノ龍(1~) フレイムヒュドラ(5)・ガーゴイル(5)
ボス:羅刹(HP約45000)
ブレイド
()
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
マジック
武田信玄(虎姫)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
しっかり者のおかげ1 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-3-4-4 | 凍ノ龍Ω1 怨霊Ω1 マーマンΩ2 |
しっかり者のおかげ2 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 怨霊Ω2 マーマンΩ2 |
しっかり者のおかげ3 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 マーマンΩ1 マーマン2 |
しっかり者のおかげ4 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 怨霊Ω1 マーマンΩ1 マーマン1 |
しっかり者のおかげ5 | 20 | 270 | 13.50 | 5 | 4-4-4-4-1 | 羅刹 |
レオナルド・ダ・ヴィンチ(モナ・リィズ)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
憧れのメガライブラリー1 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-3 | 凍ノ龍Ω2 マーマンΩ1 |
憧れのメガライブラリー2 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 マーマンΩ1 マーマン1 |
憧れのメガライブラリー3 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 マーマンΩ1 マーマン1 |
憧れのメガライブラリー4 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 怨霊Ω1 マーマン1 |
憧れのメガライブラリー5 | 20 | | | 5 | 4-4-4-4-1 | 羅刹 |
ショット
真田幸村(六華)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
犬猿の仲1 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 3-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 マンドラゴラΩ3 |
犬猿の仲2 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷結百足Ω2 ゲイザー1 |
犬猿の仲3 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 氷結百足Ω1 ゲイザー1 |
犬猿の仲4 | 17 | 240 | 14.12 | 4 | 4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 氷結百足Ω1 ゲイザー1 |
犬猿の仲5 | 20 | | | 5 | 4-4-4-4-1 | 羅刹 |
ナポレオン(レオナ)
QUEST | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |