- キャラクターストーリーズ
- R
ブレイブミッションは存在しない。
クエスト数が10Rと13Rで異なる。
ザコ:【剣】(10R)ビッグアイ(1~) バジリスク(1~) ゾンビ(3~)
(13R)レッドゴブリン(1~) ゾンビ(1~) フレアリザード(1~)
【魔】オーカージェリー(1~) バジリスク(1~) ゾンビ(3~)
【射】フレイバーン(1~) バジリスク(1~)
ボス:ジーザスリザード(約HP400000)
ブレイド
劉備(リーフェン)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-3 | フレアリザードΩx1 ゾンビx2 |
QUEST2 | 11 | | | 4 | 4-4-4-3 | フレアリザードΩx1 ゾンビx2 |
QUEST3 | 14 | 130 | 9.29 | | 3-3-4-3-1 | ジーザスリザード |
伊達政宗(伊月)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 11 | | | | | |
QUEST2 | 11 | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
ベオウルフ(ルル)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
闘技の祠1 | 14 | 170 | 12.14 | 4 | 4-4-4-4 | フレアリザードΩ3 ?1 |
闘技の祠2 | | | | | | |
闘技の祠3 | | | | | | |
闘技の祠4 | | | | | | |
平清盛(清菜)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 14 | | | | | |
QUEST2 | | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
QUEST4 | | | | | | |
マジック
シェイクスピア(ジュリエット)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 11 | | | | | |
QUEST2 | 11 | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
ベートーヴェン(エリーゼ)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 11 | 110 | 10 | 4 | 3-3-4-3 | ゾンビx2 フレアリザードΩx1 |
QUEST2 | 11 | | | 4 | 4-3-4-3 | ゾンビx2 フレアリザードΩx1 |
QUEST3 | 14 | 130 | 9.29 | 5 | 3-3-4-3-1 | ジーザスリザード |
ガリレオ・ガリレイ(リオ)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 14 | | | | | |
QUEST2 | | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
QUEST4 | | | | | | |
明智光秀(美緒)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 14 | | | | | |
QUEST2 | | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
QUEST4 | | | | | | |
ショット
服部半蔵(忍)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 11 | 110 | 10 | 4 | 4-4-4-3 | フレアリザードx2 オーカージェリーx1 |
QUEST2 | 11 | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
ジェロニモ(ロニ)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 11 | | | | | |
QUEST2 | 11 | | | | | |
QUEST3 | 14 | | | | | |
ダビデ(エルザ)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 14 | | | | | |
QUEST2 | | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
QUEST4 | | | | | | |
徳川家康(千)
| AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
QUEST1 | 14 | | | | | |
QUEST2 | | | | | | |
QUEST3 | | | | | | |
QUEST4 | | | | | | |
コメント