各キャラクターページの限界突破後のステータスは、同キャラクター1枚による10%ボーナスでのステータスになっています。
リーダースキルについてはこちらを参照。
UC
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法 | |
豊臣秀吉/吉乃(よしの) | 戦国 | BLADE | 8 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 3 | 初期配布/ポイントガチャ | |
ローラン/ロレーヌ | 伝説 | BLADE | 8 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 300 | 50 | 3 | 初期配布/ポイントガチャ | |
ヴァスコ・ダ・ガマ/サン | 英雄 | MAGIC | 8 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 3 | 初期配布/ポイントガチャ | |
ピカソ/ニカ | 芸術家 | MAGIC | 8 | 1900 | 560 | 500 | 940 | 360 | 150 | 3 | 「廃都グランフェイズ」クリア報酬 ポイントガチャ | |
太史慈/リン | 三国志 | SHOT | 8 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 300 | 50 | 3 | 「エルキア街道」クリア報酬 ポイントガチャ | |
山本八重/さくら | 幕末 | SHOT | 8 | 1900 | 560 | 500 | 940 | 360 | 150 | 3 | 「レーテの森3」クリア報酬 ポイントガチャ | |
岡田以蔵/誅菜(せな) | 幕末 | BLADE | 8 | 1900 | 560 | 500 | 940 | 360 | 150 | 3 | 「リームの町 近郊」クリア報酬 ポイントガチャ | |
ワイアット・アープ/アイ | 偉人 | SHOT | 8 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 3 | 「シャウードの森2」クリア報酬 ポイントガチャ | |
コロンブス/マリア | 英雄 | MAGIC | 8 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 300 | 50 | 3 | 「燈海道3」クリア報酬 ポイントガチャ | |
宝蔵院胤瞬/瞬(しゅん) | 闘士 | SHOT | 8 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 3 | 「刻史街道3」クリア報酬 ポイントガチャ | |
バルバロッサ/フリーデ | 王 | BLADE | 8 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 3 | ポイントガチャ | |
松尾芭蕉/楠葉(くずは) | 偉人 | MAGIC | 8 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 300 | 50 | 3 | 「王都シグナス近郊」クリア報酬 ポイントガチャ | |
クレイジー・ホース/ディアナ | 闘士 | SHOT | 8 | 1800 | 600 | 550 | 750 | 320 | 100 | 3 | 「燈海道」クリア報酬 ポイントガチャ | |
千利休/利璃(りり) | 偉人 | MAGIC | 8 | 1900 | 560 | 500 | 940 | 360 | 150 | 3 | 「燈海道4」クリア報酬 ポイントガチャ | |
ラクシュミー・バーイー/ラミアン | 統率者 | SHOT | 8 | 1980 | 535 | 570 | 714 | 290 | 60 | 3 | 「ウーラン砂漠 岩場地帯」クリア報酬 ポイントガチャ | |
モーツァルト/ソナタ | 芸術家 | MAGIC | 8 | 1870 | 620 | 500 | 740 | 310 | 90 | 3 | 「ウーラン砂漠 岩場地帯2」クリア報酬 ポイントガチャ |
R(コスト10)
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法 | |
劉備/リーフェン | 統率者+三国志 | BLADE | 10 | 2000 | 660 | 610 | 920 | 350 | 120 | 4 | ポイントガチャ | |
ジェロニモ/ロニ | 英雄 | SHOT | 10 | 2200 | 550 | 660 | 850 | 330 | 70 | 4 | ポイントガチャ | |
ベートーヴェン/エリーゼ | 芸術家 | MAGIC | 10 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 4 | ポイントガチャ | |
服部半蔵/忍(しのぶ) | 闘士 | SHOT | 10 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 4 | 事前登録キャンペーン ビギナーズミッションパネル報酬 ポイントガチャ(10/22より追加) | |
馬超/ミンレイ | 三国志 | SHOT | 10 | 2200 | 550 | 660 | 850 | 330 | 70 | 4 | ポイントガチャ | |
ハンニバル/ハーン | 統率者 | BLADE | 10 | 2000 | 710 | 560 | 900 | 370 | 111 | 4 | ポイントガチャ | |
シェイクスピア/ジュリエット | 芸術家 | MAGIC | 10 | 2200 | 550 | 660 | 850 | 330 | 70 | 4 | OPEN記念 スタートダッシュキャンペーン エリア1クリアで「シェイクスピア」プレゼント ポイントガチャ(2/25より復活) | |
伊達政宗/伊月(いつき) | 戦国 | BLADE | 10 | 2000 | 660 | 610 | 920 | 350 | 120 | 4 | オープンβで遊んじゃお! キャンペーン!! その①「伊達政宗プレゼントキャンペーン!!」 ポイントガチャ(2/25より復活) | |
ダビデ/エルザ | 王 | SHOT | 10 | 2000 | 660 | 610 | 920 | 350 | 120 | 4 | ポイントガチャ(2/25より復活) | |
石川五右衛門/砂弥(さや) | 英雄 | MAGIC | 10 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 4 | シンのはじめてのおつかい♪上級クリア報酬 ブレイブガチャ(10/1~10/15 5/2より復活) | |
安倍晴明/明那(あきな) | 英雄 | MAGIC | 10 | 2200 | 550 | 660 | 850 | 330 | 70 | 4 | ハロウィンモンスターパーティ上級クリア報酬 ブレイブガチャ(10/15~10/29 5/2より復活) | |
カエサル/ユーリ | 王 | SHOT | 10 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 4 | 聖コロッセオの絆上級ボス戦クリア報酬 ブレイブガチャ(11/12~11/26 5/2より復活) | |
佐々木小次郎/飛燕(ひえん) | 闘士 | BLADE | 10 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 4 | 聖戦!バトルアリーナWP5000報酬 ブレイブガチャ(11/26~12/10 5/2より復活) | |
大石内蔵助/良穂(よしほ) | 偉人 | BLADE | 10 | 2085 | 585 | 695 | 800 | 320 | 70 | 4 | 恋せよ乙女!ドキドキ初詣ボス10体撃破、超級クリア報酬 ブレイブガチャ(12/26~1/9 5/2より復活) | |
ミケランジェロ/システィーナ | 芸術家 | MAGIC | 10 | 2000 | 650 | 540 | 1080 | 405 | 156 | 4 | 英智の石版銅1,4枚め、銀1枚め報酬 ブレイブガチャ(1/16~1/28 5/2より復活) |
R(コスト13)
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法(※は現在入手不可) | |
上杉謙信/沙羅(さら) | 神話+戦国 | BLADE | 13 | 2500 | 600 | 720 | 1000 | 360 | 85 | 4 | ブレイブガチャ | |
平清盛/清菜(せいな) | 闘士 | BLADE | 13 | 2200 | 720 | 670 | 1065 | 380 | 135 | 4 | ブレイブガチャ | |
ベオウルフ/ルル | 伝説 | BLADE | 13 | 2400 | 670 | 600 | 1320 | 420 | 185 | 4 | ブレイブガチャ | |
徳川家康/千(せん) | 戦国 | SHOT | 13 | 2500 | 600 | 720 | 1000 | 360 | 85 | 4 | ブレイブガチャ | |
前田慶次/流莉(るり) | 戦国 | SHOT | 13 | 2200 | 720 | 670 | 1065 | 380 | 135 | 4 | ブレイブガチャ | |
チンギスハン/テムリン | 王 | SHOT | 13 | 2400 | 670 | 600 | 1320 | 420 | 185 | 4 | ブレイブガチャ | |
明智光秀/美烏(みお) | 戦国 | MAGIC | 13 | 2500 | 600 | 720 | 1000 | 360 | 85 | 4 | ブレイブガチャ | |
ソロモン王/ノートリア | 王 | MAGIC | 13 | 2200 | 720 | 670 | 1065 | 380 | 135 | 4 | ブレイブガチャ | |
ガリレオ・ガリレイ/リオ | 偉人 | MAGIC | 13 | 2400 | 670 | 600 | 1320 | 420 | 185 | 4 | ブレイブガチャ | |
趙雲/ランフェイ | 三国志 | SHOT | 13 | 2400 | 670 | 600 | 1320 | 420 | 185 | 4 | オープンβで遊んじゃお! キャンペーン!! その②「バトルアリーナ ランキングキャンペーン!!」ランキング報酬:101~300位 ブレイブガチャ(10/1より追加) | |
武蔵坊弁慶/由衣(ゆい) | 英雄 | BLADE | 13 | 2500 | 600 | 720 | 1000 | 360 | 85 | 4 | ブレイブガチャ | |
孫権/チュンユー | 統率者+三国志 | BLADE | 13 | 2200 | 720 | 670 | 1065 | 380 | 135 | 4 | ブレイブガチャ | |
アラジン/ジャスミン | 伝説 | MAGIC | 13 | 2400 | 670 | 600 | 1320 | 420 | 185 | 4 | ブレイブガチャ | |
風魔小太郎/風音(かざね) | 闘士 | SHOT | 13 | 2400 | 670 | 600 | 1320 | 420 | 185 | 4 | ブレイブガチャ | |
黄忠/シンニー | 三国志 | SHOT | 13 | 2070 | 670 | 720 | 1080 | 420 | 145 | 4 | ブレイブガチャ | |
柳生十兵衛/天(てん) | 闘士 | BLADE | 13 | 1900 | 690 | 600 | 920 | 350 | 120 | 4 | 魔力の神殿 ※ブレイブガチャ(10/29~11/12 13:00) | |
天然メイド テムリン(R) | SHOT | ※絶対強敵戦(ネメシス) |
SR(最大レベル40)
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法(※は現在入手不可) | |
ウィリアム・テル/アプフェル | 伝説 | SHOT | 20 | 2550 | 1000 | 920 | 1200 | 372 | 139 | 7 | 「レーテの森 出口付近」クリア報酬 | |
始皇帝/シン | 王 | MAGIC | 19 | 2700 | 900 | 960 | 1150 | 375 | 130 | 7 | シンのはじめてのおつかい♪超級クリア報酬 ブレイブガチャ(10/1~10/15 5/2より復活) | |
アレクサンドロス大王/アレンシア | 王 | BLADE | 19 | 3000 | 880 | 1000 | 1270 | 440 | 100 | 7 | ハロウィンモンスターパーティ超級クリア報酬 ブレイブガチャ(10/15~10/29 5/2より復活) | |
ペルセウス/セルス | 伝説 | SHOT | 19 | 2420 | 960 | 870 | 1180 | 385 | 150 | 7 | 魔力の神殿上級、超級ともに15回クリア報酬 ブレイブガチャ(10/29~11/12 5/2より復活) | |
スパルタクス/ルカ | 闘士 | BLADE | 19 | 2660 | 850 | 1060 | 1210 | 385 | 125 | 7 | 聖コロッセオの絆超級ボス戦クリア報酬 ブレイブガチャ(11/12~11/26 5/2より復活) | |
土方歳三/泉美 | 幕末 | BLADE | 19 | 2520 | 910 | 900 | 1300 | 380 | 135 | 7 | 聖戦!バトルアリーナWP12000,40000報酬 ブレイブガチャ(11/26~12/10 5/2より復活) | |
沖田総司/こころ | 幕末 | BLADE | 20 | 2450 | 830 | 720 | 1460 | 390 | 151 | 7 | 新春!門松育成イベント初回クリア報酬 ブレイブガチャ(1/9~1/16 5/2より復活) | |
周瑜/リンリー | 三国 | MAGIC | 20 | 2520 | 855 | 700 | 1310 | 415 | 169 | 7 | 英智の石版銀4枚め、金4枚め報酬 ブレイブガチャ(1/16~1/28 5/2より復活) | |
ヴラド・ツェペシュ/エリザベート | 神話 | BLADE | 20 | 2962 | 760 | 870 | 1303 | 353 | 131 | 7 | 吸血姫とドラキュラ城ボス20体撃破、超級ボス戦クリア報酬 ブレイブガチャ(1/28~2/9 5/2より復活) | |
ガウェイン/ガティ | 伝説 | BLADE | 20 | 2320 | 1060 | 850 | 1042 | 333 | 137 | 7 | 吸血姫とドラキュラ城上級ボス戦クリア報酬 ブレイブガチャ(1/28~2/9 5/2より復活) | |
坂田金時/時音(ときね) | 伝説 | BLADE | 20 | 2620 | 960 | 845 | 1200 | 352 | 136 | 7 | 死闘 次元の歪みクリア報酬 ブレイブガチャ(5/2~) | |
那須与一/藤芽(ふじめ) | 英雄 | SHOT | 20 | 2620 | 790 | 690 | 1300 | 410 | 166 | 7 | 英霊ヒストリア金銀銅各2枚目報酬 ブレイブガチャ(5/12~) | |
ナイチンゲール/フローレス | 偉人 | MAGIC | 20 | 2550 | 1100 | 790 | 1220 | 330 | 141 | 7 | 必殺!ナースの仕事人ED2、4クリア報酬 ブレイブガチャ(6/10~) | |
本多忠勝/八々(やや) | 戦国 | SHOT | 20 | 3240 | 850 | 1228 | 1080 | 350 | 141 | 7 | 龍神伝説黄青赤各2枚目報酬 ブレイブガチャ(6/24~) | |
陸遜/チャオリン | 三国志 | BLADE | 20 | 2250 | 1050 | 780 | 1400 | 450 | 146 | 7 | オンナだらけの五輪ピックED1、2、3クリア報酬 | |
SR イザナミ | 伝説 | MAGIC | 20 | 2447 | 938 | 918 | 2364 | 675 | 163 | 7 | ※android版リリース記念イザナミプレゼントキャンペーン | |
ミニスカサンタ・ニーベルン/ニーベルン | 英雄 | BLADE | 20 | 2740 | 1020 | 800 | 1120 | 350 | 133 | 7 | クリスマスメモリーズ上級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(12/10~1/16) | |
サンタみやび(卑弥呼)/みやび | 王 | MAGIC | 20 | 2610 | 930 | 890 | 1342 | 360 | 131 | 7 | クリスマスメモリーズ階級問わずボス10体撃破、超級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(12/10~1/16) | |
初稽古 御凛/御凛 | 闘士 | BLADE | 20 | 2620 | 720 | 700 | 1450 | 470 | 171 | 7 | 恋せよ乙女!ドキドキ初詣上級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(12/26~1/28) | |
初詣 六華/六華 | 戦国 | SHOT | 20 | 2690 | 870 | 1000 | 1130 | 360 | 121 | 7 | 恋せよ乙女!ドキドキ初詣ボス20体撃破、超級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(12/26~1/28) | |
バレンタインおとめ/おとめ | 幕末 | SHOT | 20 | 2668 | 810 | 650 | 1540 | 405 | 176 | 7 | 甘いご奉仕!?バレンタインモンスター上級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(2/10~3/11) | |
バレンタインユンファ/ユンファ | 三国志 | MAGIC | 20 | 2940 | 830 | 970 | 1080 | 340 | 119 | 7 | 甘いご奉仕!?バレンタインモンスターボス20体撃破、超級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(2/10~3/11) | |
前田慶次(桃の節句)/流莉 | 戦国 | SHOT | 20 | 2840 | 790 | 1050 | 1180 | 360 | 129 | 7 | 英霊達のひな祭り梅2、5枚め、竹3枚め報酬 ※ブレイブガチャ(2/25~3/25) | |
ピカソ(お雛様)/ニカ | 芸術家 | MAGIC | 20 | 2420 | 980 | 850 | 1240 | 350 | 136 | 7 | 英霊達のひな祭り竹6枚め、松5枚め報酬 ※ブレイブガチャ(2/25~3/25) | |
初登校ルル/ルル | 伝説 | BLADE | 20 | 2718 | 780 | 688 | 1490 | 434 | 161 | 7 | 青春ドキドキ魔法学園上級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(3/11~4/8) | |
陰陽学生 明那/明那 | 英雄 | MAGIC | 20 | 2990 | 840 | 1020 | 1150 | 370 | 122 | 7 | 青春ドキドキ魔法学園ボス20体撃破、超級ボス戦クリア報酬 ※ブレイブガチャ(3/11~4/8) | |
天然メイド テムリン(SR) | 王 | SHOT | 20 | 2470 | 990 | 830 | 1142 | 342 | 134 | 7 | ※絶対強敵戦(ネメシス) | |
花より団子 美烏 | 戦国 | MAGIC | 20 | 2900 | 780 | 1035 | 1150 | 373 | 130 | 7 | 乙女たちのお花見会三分咲き、八部咲き各2枚め報酬 ※ブレイブガチャ(4/8~4/28) | |
お花見 リオ | 偉人 | MAGIC | 20 | 2490 | 1050 | 795 | 1290 | 345 | 126 | 7 | 乙女たちのお花見会五分咲き2枚め報酬 ※ブレイブガチャ(4/8~4/28) | |
料理の鉄人 サン | 英雄 | MAGIC | 20 | 2650 | 720 | 680 | 1400 | 440 | 181 | 7 | 目指せ!料理の鉄人クリア報酬 ブレイブガチャ(5/26~) |
SR(最大レベル70)
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法(※は現在入手不可) | |
武田信玄/虎姫(とき) | 戦国 | MAGIC | 20 | 2400 | 850 | 740 | 1280 | 380 | 130 | 7 | チュートリアルクリア ビギナーズミッションパネルコンプリート | |
真田幸村/六華(りっか) | 戦国 | SHOT | 20 | 3000 | 880 | 1000 | 1270 | 440 | 100 | 7 | ブレイブガチャ | |
ランスロット/アロン | 伝説 | BLADE | 20 | 2700 | 1050 | 920 | 1380 | 470 | 150 | 7 | ブレイブガチャ | |
レオナルド・ダ・ヴィンチ/モナ・リィズ | 芸術家 | MAGIC | 20 | 2840 | 980 | 840 | 1660 | 510 | 200 | 7 | ブレイブガチャ | |
ナポレオン/レオナ | 英雄 | SHOT | 20 | 3000 | 880 | 1000 | 1270 | 440 | 100 | 7 | オープンβで遊んじゃお! キャンペーン!! その②「バトルアリーナ ランキングキャンペーン!!」ランキング報酬:1~100位 ブレイブガチャ(10/1~) | |
宮本武蔵/御凛(おりん) | 闘士 | BLADE | 20 | 2770 | 1080 | 980 | 1380 | 470 | 160 | 7 | ブレイブガチャ | |
曹操/ヤーモン | 三国志+統率者 | MAGIC | 20 | 2900 | 980 | 1080 | 1270 | 440 | 140 | 7 | ブレイブガチャ | |
ヤマトタケル/命(みこと) | 神話 | MAGIC | 20 | 2820 | 1020 | 1020 | 1660 | 510 | 180 | 7 | ブレイブガチャ | |
天草四郎/フラン | 統率 | MAGIC | 20 | 2850 | 880 | 940 | 1400 | 460 | 155 | 7 | ブレイブガチャ | |
クー・フーリン/クゥ | 神話 | SHOT | 20 | 2580 | 1120 | 850 | 1240 | 500 | 131 | 7 | ブレイブガチャ | |
関羽/リンファ | 三国志+神話 | BLADE | 20 | 2800 | 1000 | 800 | 1620 | 480 | 206 | 7 | ブレイブガチャ | |
高杉晋作/雷火(らいか) | 幕末 | SHOT | 20 | 2900 | 1100 | 1270 | 1230 | 450 | 121 | 7 | ブレイブガチャ | |
ギルガメッシュ(魔女っ子)/メッシュ | 神話 | BLADE | 20 | 3300 | 750 | 1228 | 1870 | 430 | 145 | 7 | ※ブレイブガチャ(10/15~11/12) | |
ロビン・フッド(パンプキン)/ロビィ | 伝説 | SHOT | 20 | 2750 | 1020 | 860 | 1300 | 620 | 190 | 7 | ※ブレイブガチャ(10/15~11/12) | |
お色気アロン/アロン | BLADE | 20 | 2830 | 1060 | 910 | 1600 | 430 | 151 | 7 | ※ブレイブガチャ(11/12~12/10) | ||
見返りモナ・リィズ/モナ・リィズ | 芸術家 | MAGIC | 20 | 2890 | 1010 | 780 | 1740 | 560 | 201 | 7 | ※ブレイブガチャ(11/12~12/10) |
SSR
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法(※は現在入手不可) | |
アーサー王/イクス | 王 | BLADE | 26 | 3100 | 1330 | 1020 | 2070 | 540 | 175 | 10 | ブレイブガチャ | |
ジャンヌ・ダルク/ジャンヌ | 統率者 | MAGIC | 26 | 2800 | 1450 | 1000 | 2000 | 530 | 259 | 10 | ブレイブガチャ | |
織田信長/魔央(まお) | 神話/戦国 | SHOT | 26 | 3000 | 1280 | 960 | 1970 | 600 | 180 | 10 | ブレイブガチャ | |
クレオパトラ/レトラ | 王 | MAGIC | 26 | 3110 | 1100 | 1800 | 1900 | 620 | 190 | 10 | ブレイブガチャ | |
呂布/メイフェイ | 三国志 | SHOT | 26 | 3250 | 1300 | 1110 | 1820 | 565 | 201 | 10 | ブレイブガチャ | |
孫悟空/メイファン | 伝説 | BLADE | 26 | 3100 | 1200 | 1300 | 1750 | 670 | 171 | 10 | ブレイブガチャ | |
聖徳太子/聖華 | 偉人 | MAGIC | 26 | 2650 | 1300 | 1225 | 1940 | 590 | 205 | 10 | ブレイブガチャ | |
源義経/静香(しずか) | 英雄 | BLADE | 26 | 3150 | 1350 | 1050 | 1800 | 550 | 186 | 10 | ブレイブガチャ | |
ヘラクレス/ハーキュリー | 神話 | SHOT | 26 | 3300 | 1290 | 1280 | 1960 | 570 | 178 | 10 | ブレイブガチャ | |
水戸光圀/ひかり | 偉人 | MAGIC | 26 | 2960 | 1500 | 1240 | 1750 | 590 | 191 | 10 | ブレイブガチャ | |
孫子/ピンファ | 偉人 | MAGIC | 26 | 3120 | 1490 | 870 | 1950 | 450 | 171 | 10 | ブレイブガチャ | |
アキレス/イリア | 神話 | BLADE | 26 | 3200 | 1210 | 1700 | 1800 | 600 | 170 | 10 | ブレイブガチャ | |
SSR イザナミ | 伝説 | MAGIC | 26 | 2718 | 1143 | 1080 | 2364 | 703 | 182 | 10 | ※android版リリース記念イザナミプレゼントキャンペーン | |
ギルガメッシュ(猫耳)/メッシュ | 神話 | BLADE | 26 | 3600 | 1000 | 1800 | 2050 | 520 | 170 | 10 | ※ブレイブガチャ(10/15~11/12) | |
ロビン・フッド(パーティ)/ロビィ | 伝説 | SHOT | 26 | 2700 | 1400 | 960 | 2000 | 650 | 240 | 10 | ※ブレイブガチャ(10/15~11/12) | |
悩殺アロン/アロン | 伝説 | BLADE | 26 | 2960 | 1380 | 960 | 2150 | 550 | 166 | 10 | ※ブレイブガチャ(11/12~12/10) | |
湯けむりモナ・リィズ/モナ・リィズ | 芸術家 | MAGIC | 26 | 2920 | 1200 | 1000 | 2200 | 600 | 221 | 10 | ※ブレイブガチャ(11/12~12/10) | |
プレゼントニーベルン/ニーベルン | 英雄 | BLADE | 26 | 3170 | 1490 | 940 | 1900 | 480 | 177 | 10 | ※ブレイブガチャ(12/10~1/16) | |
ラッピングみやび/みやび | 王 | MAGIC | 26 | 3060 | 1290 | 1150 | 2200 | 495 | 161 | 10 | ※ブレイブガチャ(12/10~1/16) | |
巫女服剣士 御凛/御凛 | 闘士 | BLADE | 26 | 3020 | 1270 | 1350 | 1850 | 590 | 191 | 10 | ※ブレイブガチャ(12/26~1/28) | |
巫女さん六華/六華 | 戦国 | SHOT | 26 | 3210 | 1260 | 1430 | 1860 | 635 | 196 | 10 | ※ブレイブガチャ(12/26~1/28) | |
真心おとめ/おとめ | 幕末 | SHOT | 26 | 3150 | 1050 | 1130 | 2340 | 565 | 201 | 10 | ※ブレイブガチャ(2/10~3/11) | |
初チョコユンファ/ユンファ | MAGIC | 26 | ※ブレイブガチャ(2/10~3/11) | |||||||||
チアリーダールル/ルル | 伝説 | BLADE | 26 | 3070 | 1230 | 1165 | 2005 | 675 | 206 | 10 | ※ブレイブガチャ(3/11~4/8) | |
氷上の厨二娘 明那/明那 | 英雄 | MAGIC | 26 | 3580 | 1180 | 1670 | 1835 | 605 | 176 | 10 | ※ブレイブガチャ(3/11~4/8) | |
天然メイド テムリン(SSR) | 王 | SHOT | 26 | 3120 | 1355 | 970 | 1655 | 475 | 180 | 10 | ※絶対強敵戦(ネメシス) | |
春の歌姫 美烏 | MAGIC | 26 | ※ブレイブガチャ(4/8~4/28) | |||||||||
リトルバニー リオ | 偉人 | MAGIC | 26 | 3100 | 1390 | 880 | 2050 | 514 | 181 | 10 | ※ブレイブガチャ(4/8~4/28) | |
白銀の剣閃 メッシュ | 神話 | BLADE | 26 | 3200 | 1420 | 1000 | 1850 | 500 | 179 | 10 | ブレイブガチャ(5/26~) | |
くのいち女神 忍 | 闘士 | SHOT | 26 | 10 | ブレイブガチャ(6/10~) | |||||||
深緑の弓光 ロビィ | 伝説 | SHOT | 26 | ※スターチスの絆 |
SP
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法 | |
ギルガメッシュ/メッシュ | 神話 | BLADE | 9 | 2000 | 660 | 610 | 920 | 350 | 125 | 5 | エリア1・エルキア公国全クリア ブレイブガチャ(10/1~) | |
ロビン・フッド/ロビィ | 伝説 | SHOT | 10 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 200 | 5 | エリア2・バレンギルド帝国全クリア ブレイブガチャ(10/1~) | |
坂本龍馬/おとめ | 幕末 | SHOT | 10 | 2200 | 550 | 660 | 850 | 330 | 100 | 5 | エリア3・島国「和」全クリア ブレイブガチャ(10/1~) | |
ジークフリート/ニーベルン | 英雄 | BLADE | 10 | 2200 | 700 | 500 | 800 | 360 | 140 | 5 | エリア4・ダーナス王国全クリア ブレイブガチャ(11/12~) | |
卑弥呼/みやび | 王 | MAGIC | 10 | 2200 | 670 | 750 | 1000 | 360 | 131 | 5 | エリア5・島国「和」(2) 全クリア ブレイブガチャ(12/10~) | |
諸葛亮孔明/ユンファ | 三国志 | MAGIC | 10 | 2170 | 600 | 590 | 940 | 350 | 171 | 5 | エリア6・獣人の国モンロン全クリア ブレイブガチャ(2/10~) |
LR
英霊名/本名 | タイプ | クラス | コスト | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | 親愛度 | 入手方法(※は現在入手不可) | |
探求セシ冥炎ノ王 メッシュ | 神話 | BLADE | 30 | 3720 | 1500 | 1380 | 2340 | 610 | 205 | 10 | 新レア「LR(レジェンドレア)」追加 ブレイブガチャ(2015/09/25~) |