ガウェイン/ガティ
![]() | SR ガウェイン/ガティ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | サンフォース | ||||||||
小隊メンバー全員のスリーマッチング時の効果が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2320 | 1060 | 850 | 1042 | 332 | 137 | 20 | |
0 | 40 | 3802 | 1801 | 1552 | 1900 | 800 | 176 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice:田中真奈美 | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10162 | 5101 | 4437 | 4940 | 1780 | 236 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |