カエサル/ユーリ
![]() | R カエサル/ユーリ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 10 | ||||||
リーダースキル | フォーチュンダイス | ||||||||
小隊全員のスリープ状態になる確率を大幅に減少させる | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2100 | 610 | 550 | 1110 | 390 | 170 | 10 | |
0 | 40 | 3699 | 1351 | 1213 | 2436 | 897 | 209 | 10 | |
1M | 40 | 13 | |||||||
1M | 50 | 13 | |||||||
2M | 50 | 16 | |||||||
2M | 60 | 16 | |||||||
Voice:田中真奈美 | 3M | 60 | 20 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 6926 | 2696 | 2446 | 4176 | 1437 | 239 | 20 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |