エリア1 エルキア公国
βテストで遊んだ人にはお馴染みのマップ、最後だけAP消費量が緩和されている(20→16)
ガチャポイントと、武具生産の素材となるアダマンタイト・ミスリル鉱石・スターストーンをドロップする。
ザコは一定のパターンからランダム選出、各エリアボスは固定と思われる。
チュートリアル
初回1度のみしかできない。ドロップはゴールド固定(1,000G+1,250G)。またブレイブミッションの設定がない。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チュートリアル1 | - | 56 | - | 設定なし | |||
チュートリアル2 | - | 70 | - | 設定なし | |||
↓↓↓↓↓ | |||||||
チュートリアルクリア報酬 | ユニット「武田信玄」(SR) ※期間限定? |
1-1 廃都グランフェイズ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
脱出!グランフェイズ1 | 3 | 25 | 8.33 | 3 | 2-2-1 | 6 | |
脱出!グランフェイズ2 | 3 | 25 | 8.33 | 3 | 2-2-2 | 6 | |
脱出!グランフェイズ3 | 5 | 40 | 8.00 | 4 | 2-2-2-2 | 6 | |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「ピカソ」(UC) |
1-2 レーテの森
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
結界領域を目指せ1 | 4 | 9 | |||||
結界領域を目指せ2 | 4 | 35 | 8.75 | 9 | |||
結界領域を目指せ3 | 6 | 50 | 8.33 | 9 | |||
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「200ガチャポイント」 |
1-3 レーテの森2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不安、そして強襲1 | 5 | 9 | |||||
不安、そして強襲2 | 5 | 45 | 9.00 | 9 | |||
不安、そして強襲3 | 7 | 60 | 8.57 | 9 | |||
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「APポーション」 |
1-4 レーテの森3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森の意思1 | 7 | 9 | |||||
森の意思2 | 7 | 9 | |||||
森の意思3 | 9 | 80 | 8.88 | 5 | 3-3-3-4-3 | 9 | |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「山本八重」(UC) |
1-5 レーテの森4
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暗き森を抜けて1 | 7 | 12 | |||||
暗き森を抜けて2 | 7 | 12 | |||||
暗き森を抜けて3 | 9 | 85 | 9.44 | 5 | 12 | ||
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「クリスタル1個」 |
1-6 レーテの森5
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森の奥へ1 | 7 | 67 | 9.57 | 4 | 3-3-4-4 | 12 | |
森の奥へ2 | 7 | 67 | 9.57 | 4 | 3-3-4-3 | フレイバーンΩ・フレイバーン2 | 12 |
森の奥へ3 | 7 | 67 | 9.57 | 4 | 3-3-4-3 | フレイバーンΩ・ビッグアイΩ2 | 12 |
森の奥へ4 | 9 | 86 | 9.55 | 12 | |||
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「BPポーション」 |
1-7 レーテの森 出口
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森からの脱出1 | 8 | 77 | 9.62 | 18 | |||
森からの脱出2 | 8 | 77 | 9.62 | 18 | |||
森からの脱出3 | 8 | 77 | 9.62 | 4 | 4-4-4-3 | オーカージェリーΩ・ビッグアイ2 | 18 |
森からの脱出4 | 12 | 108 | 9.00 | 5 | 4-4-4-4-4 | オーカージェリーΩ・フレイバーン3 | 24 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「5000ゴールド」 |
1-8 エルキア街道
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
街道を超えて1 | 8 | 77 | 9.62 | 4 | 4-4-4-2 | オーカージェリーΩ・ビッグアイΩ | 18 |
街道を超えて2 | 8 | 77 | 9.62 | 4 | 4-4-4-2 | フレイバーンΩ・オーカージェリーΩ | 18 |
街道を超えて3 | 8 | 77 | 9.62 | 4 | 4-4-4-2 | オーカージェリーΩ2 | 18 |
街道を超えて4 | 12 | 108 | 9.00 | 5 | 4-4-4-4-4 | オーカージェリーΩ2・フレイバーン2 | 24 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | ユニット「太史慈」(UC) |
1-9 エルキア街道2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目指せ、ムーの街1 | 9 | 86 | 9.55 | 4 | 4-4-4-2 | オーカージェリーΩ・バジリスク | 24 |
目指せ、ムーの街2 | 9 | 86 | 9.55 | 4 | 4-4-4-3 | オーカージェリーΩ・バジリスク2 | 24 |
目指せ、ムーの街3 | 9 | 86 | 9.55 | 4 | 4-4-4-3 | バジリスクΩ・バジリスク2 | 24 |
目指せ、ムーの街4 | 12 | 112 | 9.33 | 5 | 4-4-4-4-2 | バジリスクΩ2 | 27 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「APポーション」 |
1-10 ムーの街
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招かれざるモノ達1 | 10 | 06 | 9.6 | 4 | 4-4-4-2 | ビッグアイΩ2 | 24 |
招かれざるモノ達2 | 10 | 96 | 9.6 | 4 | 4-4-4-3 | フレイバーンΩ2・ビッグアイΩ | 24 |
招かれざるモノ達3 | 12 | 115 | 9.58 | 5 | 4-4-4-4-3 | フレイバーンΩ・オーカージェリーΩ2 | 27 |
招かれざるモノ達4 | 12 | 115 | 9.58 | 5 | 4-4-4-4-3 | オーカージェリーΩ・バジリスクΩ2 | 27 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
クエストクリア報酬 | 「クリスタル1個」 |
1-11 ムーの街 近郊
初回クリアまではラストのボス(フゥーヴァ)戦は特殊なイベント戦仕様。 初回3ターンは相手無敵、攻撃もこない。可能なら攻撃せずに回復なりするといい (なお無敵なのを知らず、初手にバーストを撃ってしまうのは多くのマスター様が通る道)。 3ターン経過後、メッシュ参戦の演出が入って本番が始まる。 メッシュがボスのダメージの大半を引き受けてくれるので攻略自体は簡単。ここまで到達できている人なら難なく倒せるはず。 なおクリア後の周回は普通に初っ端からガチバトル、メッシュの応援も当然なし。
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 | ブレイブ 必要コンボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣を越えしモノ、フゥーヴァ | 16 | 150 | 9.37 | 7 | 4-4-4-4-4-4-1 | フゥーヴァ (HP:) | 30 |
↓↓↓↓↓ | |||||||
エリアクリア報酬 | ユニット「ギルガメッシュ」(SP) | ||||||
OPEN記念スタートダッシュキャンペーン:2014/09/17~2014/09/24 報酬 |