ウィリアム・テル/アプフェル
![]() | SR ウィリアム・テル/アプフェル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | フォースピオシング | ||||||||
小隊メンバー全員のクリティカルメダル選択時以外の攻撃力が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2550 | 1000 | 920 | 1200 | 372 | 139 | 20 | |
0 | 40 | 4500 | 1819 | 1700 | 2214 | 840 | 178 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
Voice:日岡なつみ | 3M | 80 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | あ、マスターもリンゴ食べるー? 美味しいよねっ、リンゴっ♪ |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |