イベント:甘いご奉仕!?バレンタインモンスター
概要
開始 2015年2月10日(水)18:00
後半戦 2015年2月18日(水)15:00
終了 2015年2月24日(月)23:00
バレンタインデーにマスターがまさかの女体化!? 女の子になったマスターを元に戻すため、旅を続ける一行。 マスターは男に戻り、バレンタインに女の子からチヤホヤ してもらえるのか!?
新たなブレイブソウルが登場! 「SSR_真心おとめ」「SSR_初チョコユンファ」「SR_バレンタインおとめ」「SR_バレンタインユンファ」が新たに登場! 更に上記キャラクターは、イベント内のステージにおいて特攻効果がつきます。
期間限定ダンジョン「甘いご奉仕!?バレンタインモンスター」開催!
▽強敵報酬
イベントステージをクリアすると稀に「強敵」が出現! 強敵を撃破すると特別な生産で必要な素材「砂糖の結晶」が取得できます。 特別な生産では強力なアクセサリーを生産する事が可能です。 また「砂糖の結晶」は、各階級ごとに設定された強敵の「撃破回数」を達成する事で 別途ボーナスとして入手する事ができます。
▽ステージクリア報酬
特定のステージをクリアする事で、 以下のブレイブソウルやアイテムが入手できます。
- 初級
- 怪しい魔導士:8000ゴールド
- 魔導士を探せ:BPポーション
- 挫けぬ心を:R_ハンニバル (Lv.15)
- 中級
- チョコレートを作ろう:APポーション
- 材料集め:R_馬超(Lv.15)
- 市場の異変:マンダウ(投擲 / 武器)
- 上級
- 皆の思い1:APポーション
- 皆の思い2:ホーリーロッド(魔法 / 武器)
- いざ犯人探しへ:クリスタル
- 決戦!バレンチヌス:SR_バレンタインおとめ(Lv.10)
- 超級
- 真・解呪の方法1:APポーション
- 真・解呪の方法2:クリスタル
- 真・解呪の方法3:R_風魔小太郎(Lv.15)
- 真・解呪の方法4:1000ガチャポイント
- 決戦!チョコレートモンスター:SR_バレンタインユンファ(Lv.10)
- 修羅級
- 新たなる怪物1:バレンタインリボン(ピンク) (SR_バレンタインおとめ専用)
- 新たなる怪物2:バレンタインリボン(青) (SR_バレンタインユンファ専用)
- 新たなる怪物3:クリスタル2個
- 新たなる怪物4:クリスタル3個
- 新たなる怪物5:クリスタル5個
イベント解説
前回の「吸血姫とドラキュラ城」とほぼ同じ形のイベント。
おなじみの形式で新鮮味はないが、安心感はある。
イベントキャラ専用の育成アイテムが1種類に統一され、更に育成しやすくなっている。
初級
※道中の雑魚敵数は記載されている数より変動する部分あり
達成度3/3
怪しい魔導士
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔道士の誘い | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 2-2-1 | |
一夜が明けて | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 2-2-2 | |
失敗の代償 | 4 | 43 | 10.8 | 4 | 2-3-3-2 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「8000ゴールド」 |
魔導士を探せ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
変貌 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 2-2-2 | |
酒場 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 3-3-2 | |
再会 | 4 | 43 | 10.8 | 4 | 3-3-2-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
挫けぬ心を
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
解呪に向けて1 | 4 | 47 | 11.8 | 4 | 3-3-3-3 | |
解呪に向けて2 | 4 | 47 | 11.8 | 4 | 3-3-3-3 | |
解呪に向けて3 | 5 | 57 | 11.4 | 4 | 3-3-3-3-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「ハンニバル」Lv15(R10) |
中級
達成度3/3
チョコレートを作ろう
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
皆の気遣い1 | 5 | 55 | 11 | 4 | 2-2-2-2 | |
皆の気遣い2 | 5 | 55 | 11 | 4 | 2-2-2-3 | |
皆の気遣い3 | 5 | 55 | 11 | 4 | 3-2-2-2 | |
皆の気遣い4 | 7 | 77 | 11 | 5 | 3-3-2-3-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
材料集め
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場に行こう1 | 5 | 55 | 11 | 4 | 3-3-3-3 | |
市場に行こう2 | 5 | 55 | 11 | 4 | 3-4-3-4 | |
市場に行こう3 | 5 | 55 | 11 | 4 | 3-3-3-3 | |
市場に行こう4 | 7 | 77 | 11 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「馬超」Lv15(R10) |
市場の異変
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
買占め犯を捕まえろ1 | 5 | 62 | 12.4 | 4 | 4-4-4-4 | |
買占め犯を捕まえろ2 | 5 | 62 | 12.4 | 4 | 4-4-4-4 | |
買占め犯を捕まえろ3 | 5 | 62 | 12.4 | 4 | 4-4-4-4 | |
買占め犯を捕まえろ4 | 7 | 81 | 11.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「マンダウ」(投擲 / 武器) |
上級
達成度3/3
皆の思い1
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
作戦開始1 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-3-3-3 | |
作戦開始2 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-3-3-3 | |
作戦開始3 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-3-3-3 | |
作戦開始4 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-4-3-3 | |
作戦開始5 | 9 | 111 | 12.3 | 5 | 3-3-4-3-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
皆の思い2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
作戦開始6 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 4-3-3-4-4 | |
作戦開始7 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 4-4-4-3-3 | |
作戦終了 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-4-4-4 | |
依頼と拒絶 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
期待と不安 | 9 | 111 | 12.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ホーリーロッド」(魔法 / 武器) |
いざ犯人探しへ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
手がかり | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
犯人の意図 | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 3-4-4-4-4 | |
真相 | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
足りないモノ | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
手がかり | 10 | 126 | 12.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
BOSS戦
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
決戦!バレンチヌス | 15 | 216 | 14.4 | 1 | 1 | ジャイアントブル |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「バレンタインおとめ」Lv10(SR) |
超級
達成度4/4
真・解呪の方法1
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンドレイクを求めて1 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-2-3-2-3 | |
マンドレイクを求めて2 | 9 | 126 | 14 | 5 | 2-3-3-2-3 | |
マンドレイクを求めて3 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-3-2-3-3 | |
マンドレイクを求めて4 | 9 | 126 | 14 | 5 | 2-3-3-4-3 | |
マンドレイクを求めて5 | 11 | 144 | 13.1 | 5 | 3-4-3-4-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
真・解呪の方法2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇策1 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-4-3-4-4 | |
奇策2 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-4-3-4-4 | |
奇策3 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
奇策4 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
奇策5 | 11 | 144 | 13.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
真・解呪の方法3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
正気と狂気1 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
正気と狂気2 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
正気と狂気3 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
正気と狂気4 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
正気と狂気5 | 11 | 144 | 13.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「風魔小太郎」Lv15(R13) |
真・解呪の方法4
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
特製チョコ作り1 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
特製チョコ作り2 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
特製チョコ作り3 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
特製チョコ作り4 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
特製チョコ作り5 | 12 | 158 | 13.2 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「1000ガチャポイント」 |
BOSS戦
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
決戦!チョコレートモンスター | 19 | 270 | 14.2 | 1 | 1 | フレアブル |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「バレンタインユンファ」Lv10(SR) |
修羅
達成度5/5 2/18より後半戦として追加。 敵の種類はステージ1:エリア3後半、ステージ2:エリア4、ステージ3:エリア5、ステージ4:エリア6前半、ステージ5:エリア6後半である。 各ステージのボスの中にブレイジングリキッドという黒いゼリー状の特殊なモンスターが現れることがある。 クリムゾンジェリーΩよりも固く、攻撃も強力である。そのかわりドロップすれば350exp、2625Gとお得である。 最終ボスのテンペストブルは推定HP50万と極めて固いため、3マッチ編成やダメージブースト等の攻撃力向上が求められる。 毒攻撃も使ってくるが全体攻撃が非常に強力なので、リフレッシュよりもエクストラヒールを準備した方が良いだろう。 蒼毒の帽子があれば、毒でかなりHPを削ることができるので、できれば装備したい。 ステージ1~4でも、なぜかテンペストブルがドロップする場合がある。1650exp、12375Gととてもおいしい。
新たなる怪物1
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
新たなる怪物1-1 | 11 | 162 | 14.7 | 5 | 3-3-3-4-3 | |
新たなる怪物1-2 | 11 | 162 | 14.7 | 5 | 3-3-3-3-4 | |
新たなる怪物1-3 | 11 | 162 | 14.7 | 5 | 4-3-4-4-4 | |
新たなる怪物1-4 | 11 | 162 | 14.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物1-5 | 13 | 174 | 13.4 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「バレンタインリボン(ピンク)」(バレンタインおとめ専用アクセサリー) |
新たなる怪物2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
新たなる怪物2-1 | 13 | 162 | 12.5 | 5 | 3-4-3-3-3 | |
新たなる怪物2-2 | 13 | 162 | 12.5 | 5 | 3-4-4-4-4 | |
新たなる怪物2-3 | 13 | 162 | 12.5 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物2-4 | 13 | 162 | 12.5 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物2-5 | 16 | 174 | 10.9 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「バレンタインリボン(青)」(バレンタインユンファ専用アクセサリー) |
新たなる怪物3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
新たなる怪物3-1 | 14 | 162 | 11.6 | 5 | 3-3-3-3-3 | |
新たなる怪物3-2 | 14 | 162 | 11.6 | 5 | 4-3-3-3-4 | |
新たなる怪物3-3 | 14 | 162 | 11.6 | 5 | 3-3-4-4-4 | |
新たなる怪物3-4 | 14 | 162 | 11.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物3-5 | 16 | 174 | 10.9 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」2個 |
新たなる怪物4
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
新たなる怪物4-1 | 16 | 171 | 10.7 | 5 | 3-3-3-3-3 | |
新たなる怪物4-2 | 16 | 171 | 10.7 | 5 | 3-4-3-3-4 | |
新たなる怪物4-3 | 16 | 171 | 10.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物4-4 | 16 | 171 | 10.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物4-5 | 18 | 175 | 9.7 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」3個 |
新たなる怪物5
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
新たなる怪物5-1 | 17 | 171 | 10.1 | 5 | 3-3-4-3-4 | |
新たなる怪物5-2 | 17 | 171 | 10.1 | 5 | 4-3-4-4-4 | |
新たなる怪物5-3 | 17 | 171 | 10.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物5-4 | 17 | 171 | 10.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
新たなる怪物5-5 | 19 | 270 | 14.2 | 5 | 4-4-4-4-1 | テンペストブル |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」5個 |
ステージ追加用テンプレート
(ステージ名)
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「(アイテム名)」 |