イベント:恋せよ乙女!ドキドキ初詣
概要
開始 2014年12月26日(金)18:00
終了 2015年 1月 9日(金)13:00
マスターと一緒に初詣に行くのは誰!? 乙女たちの激しくも愛らしい恋のバトルが今、はじまる! しかし、そんな時、マスターに忍び寄る妖しい影? 果たして、一行は無事に年をこせるのだろうか!?
新たなブレイブソウルが登場! 「SR_初詣 六華(真田幸村)」と「SR_初稽古 御凛(宮本武蔵)」が新たに登場! 更に上記キャラクターは、イベント内のステージにおいて特攻効果がつきます。
期間限定ダンジョン「恋せよ乙女!ドキドキ初詣」開催!
▽強敵報酬
イベントステージをクリアすると稀に「強敵」が出現! 強敵撃破で特定アクセサリーを進化させるための素材が取得できます。 また該当する素材は、各階級ごとに設定された強敵の「撃破回数」を達成する事で 別途ボーナスとして入手する事ができます。
※新要素「アクセサリ進化」
進化は1つのアクセサリーにつき最大で3回まで可能。 進化素材は計4種類で、アクセサリーごとに進化に必要な種類や個数が違います。 進化すればするほど、必要な素材数も増えてしまいますが より大きなパワーアップが見込めます!
▽ステージクリア報酬
特定のステージをクリアする事で、 以下のブレイブソウルやアイテムが入手できます。
- 初級
- マスターの気苦労 R_服部半蔵 (Lv.15)
- 中級
- 蕎麦打ち勝負 R_ジェロニモ(Lv.15)
- 三つ巴のお誘い 守護者の鎧(物理 / 防具)
- 上級
- みなは一人のために ソードブレイカー(投擲 / 防具)
- 自分は自分のために クリスタル
- ボス1
- 対決!九尾の狐 SR_振り袖 武蔵(Lv.10)
- 超級
- …生きねば クリスタル
- 本当の気持ち R_大石内蔵助(Lv.20)
- 呪いを解く為に 解放のペンダント(紫)
- ボス2
- 決戦!九尾の狐 SR_振り袖 幸村(Lv.10)
イベント解説
前回「クリスマスメモリーズ」とほぼ同じ形のイベント。
強敵が落とすアイテムを、過去に取得したアクセサリーの強化に使用する点だけが異なる。
ストーリーはコメディ色がより強くなっているが、概ね好評である。
ただ、ネットスラング等の多用が気になるといった意見もある。
初級
※道中の雑魚敵数は記載されている数より変動する部分あり
達成度3/3
バカと華と妖精と
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
近道はどっちだ1 | 4 | 3 | ||||
近道はどっちだ2 | 4 | 3 | ||||
近道はどっちだ3 | 5 | 4 | ||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「8000ゴールド」 |
遅れてきた夢想剣
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
街を目指して1 | 4 | 3 | ||||
街を目指して2 | 4 | 3 | ||||
街を目指して3 | 5 | 4 | ||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
マスターの気苦労
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
獣道を超えて1 | 5 | 4 | ||||
獣道を超えて2 | 5 | 4 | ||||
獣道を超えて3 | 6 | 5 | ||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「服部半蔵」Lv15(R10) |
中級
達成度3/3
似た者同士
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
街の大掃除1 | 6 | |||||
街の大掃除2 | 6 | |||||
街の大掃除3 | 6 | |||||
街の大掃除4 | 8 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
蕎麦打ち勝負
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
蕎麦打ちの邪魔を阻止せよ | 6 | |||||
蕎麦打ちの邪魔を阻止せよ | 6 | 62 | 10.30 | |||
蕎麦打ちの邪魔を阻止せよ | 6 | 62 | 10.30 | 4 | ||
蕎麦打ちの邪魔を阻止せよ | 8 | 86 | 10.80 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「ジェロニモ」Lv15(R10) |
三つ巴のお誘い
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
神社への道の途中1 | 6 | 69 | 11.5 | 4 | ||
神社への道の途中2 | 6 | 69 | 11.5 | 4 | ||
神社への道の途中3 | 6 | 69 | 11.5 | 4 | ||
神社への道の途中4 | 8 | 90 | 11.3 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「守護者の鎧」 |
上級
達成度3/3
一人はみなのために
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
初詣に行こう1 1 | 8 | 5 | ||||
初詣に行こう1 2 | 8 | 5 | ||||
初詣に行こう1 3 | 8 | 104 | 13.00 | 5 | ||
初詣に行こう1 4 | 8 | 104 | 13.00 | 5 | ||
初詣に行こう1 5 | 11 | 124 | 11.30 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
みなは一人のために
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
初詣に行こう2 1 | 8 | 104 | 13.00 | 5 | ||
初詣に行こう2 2 | 8 | 104 | 13.00 | 5 | ||
初詣に行こう2 3 | 8 | 104 | 13.00 | 5 | ||
初詣に行こう2 4 | 8 | 104 | 13.00 | 5 | ||
初詣に行こう2 5 | 11 | 124 | 11.30 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ソードブレイカー」 |
自分は自分のために
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
邪魔なモンスターは排除1 | 9 | 122 | 13.60 | 5 | ||
邪魔なモンスターは排除2 | 9 | 122 | 13.60 | 5 | ||
邪魔なモンスターは排除3 | 9 | |||||
邪魔なモンスターは排除4 | 9 | 122 | 13.60 | 5 | ||
邪魔なモンスターは排除5 | 12 | 5 | ||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
対決!九尾の狐
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
九尾の狐戦 | 17 | 240 | 14.10 | 1 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「初稽古 御凛」Lv10(SR) |
超級
達成度4/4
バレるわけにはいかない!
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
邪気を追って1 | 10 | 5 | ||||
邪気を追って2 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
邪気を追って3 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
邪気を追って4 | 10 | 5 | ||||
邪気を追って5 | 13 | 160 | 12.30 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
…生きねば
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
邪気の行方1 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
邪気の行方2 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
邪気の行方3 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
邪気の行方4 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
邪気の行方5 | 13 | 160 | 12.30 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
本当の気持ち
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
降り止まない雨1 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
降り止まない雨2 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
降り止まない雨3 | 10 | 141 | 14.10 | 5 | ||
降り止まない雨4 | 10 | |||||
降り止まない雨5 | 13 | 160 | 12.30 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「大石内蔵助」Lv20(R10) |
呪いを解く為に
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
邪気は近い1 | 10 | 144 | 14.40 | 5 | ||
邪気は近い2 | 10 | 144 | 14.40 | 5 | ||
邪気は近い3 | 10 | 144 | 14.40 | 5 | ||
邪気は近い4 | 10 | 144 | 14.40 | 5 | ||
邪気は近い5 | 14 | 176 | 12.60 | 5 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「解放のネックレス(紫)」 |
決戦!九尾の狐
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
九尾の狐 | 22 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「初詣 六華」Lv10(SR) |
ステージ追加用テンプレート
(ステージ名)
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「(アイテム名)」 |