イベント:吸血姫とドラキュラ城
概要
開始 2015年1月28日(水)18:00
終了 2015年2月 9日(月)23:00
賞金を求めてドラキュラ城へと向かうマスター一行。 城へと向かう道中にガティ(英霊名:ガウェイン)という賞金稼ぎの美女と出会い、ガティと共に城に侵入することになる。 城へは難なく侵入できたものの、城の罠にかかり、地下へと落ちてゆくマスター。 地下にあったのは長年放置されている様子の棺…。 地下へと落ちた衝撃で鼻血をだしたマスターの血の匂いに誘われ、棺の主が今目覚める・・・!?
新たなブレイブソウルが登場! 「SSR_孫悟空」「SR_ヴラド・ツェペシュ」「SR_ガウェイン」が新たに登場! 更に上記キャラクターは、イベント内のステージにおいて特攻効果がつきます。
期間限定ダンジョン「吸血姫とドラキュラ城」開催!
▽強敵報酬
イベントステージをクリアすると稀に「強敵」が出現! 強敵を撃破すると特別な生産で必要な素材「月の欠片」が取得できます。 特別な生産では強力なアクセサリーを生産する事が可能です。 また「月の欠片」は、各階級ごとに設定された強敵の「撃破回数」を達成する事で 別途ボーナスとして入手する事ができます。
▽ステージクリア報酬
特定のステージをクリアする事で、 以下のブレイブソウルやアイテムが入手できます。
- 初級
- 吸血鬼なんて怖くない:8000ゴールド
- 不老不死という事:BPポーション
- 運命の人:R_ベートーヴェン (Lv.15)
- 中級
- 眠れる城の吸血姫:APポーション
- 過去の記憶:R_劉備(Lv.15)
- 契約と責任:インペリアルアーマー(物理 / 防具)
- 上級
- 薔薇十字の親衛隊:APポーション
- 夜の眷属:カラドボルグ(物理 / 防具)
- 退けぬ戦い:クリスタル
- 狂気!親衛隊副隊長:SR_ガウェイン(Lv.10)
- 超級
- イザナミの提案:APポーション
- 吸血姫のコミュニケーション:クリスタル
- 本当の気持ち:R_馬超(Lv.15)
- パーティーの規律:解放のペンダント(青)
- 伝承の戦姫:SR_ヴラド・ツェペシュ(Lv.10)
イベント解説
年末の「クリスマスメモリーズ」とほぼ同じ形のイベント。
ステージ構成や強敵ボスの出現形式、討伐の方法も同じ。
拾えるアイテムや作成できるアクセサリも名前や性能が異なるだけで、集め方も作り方も全く変わりはない。
イベントキャラ専用の育成アイテムがドロップする点だけが今回追加された部分といってよい。
ストーリーはますますコメディ色が強くなっており、マスターはほとんど道化と化している。
ここまで来ると好みが分かれるのではないだろうかと少し心配。
イベントキャラとSPキャラの絡みで、各SPのキャラを立たせようとしている点は評価できるか。
初級
※道中の雑魚敵数は記載されている数より変動する部分あり
達成度3/3
吸血鬼なんて怖くない
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
吸血鬼の住まう古城へ1 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 2-2-2 | |
吸血鬼の住まう古城へ2 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 1-2-1 | |
吸血鬼の住まう古城へ3 | 4 | 43 | 10.8 | 4 | 3-2-2-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「8000ゴールド」 |
不老不死という事
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
カラスの哭く道1 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 2-2-2 | |
カラスの哭く道2 | 3 | 32 | 10.7 | 3 | 2-3-2 | |
カラスの哭く道3 | 4 | 43 | 10.8 | 4 | 3-3-3-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
運命の人
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
危険な道のり | 4 | 47 | 11.8 | 4 | 3-3-3-3 | |
古城の入り口 | 4 | 47 | 11.8 | 4 | 3-3-3-3 | |
肌寒き城内 | 5 | 57 | 11.4 | 4 | 3-3-3-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「ベートーヴェン」Lv15(R10) |
中級
達成度3/3
眠れる城の吸血姫
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
押し寄せるモンスター1 | 5 | 55 | 11 | 4 | 2-2-2-2 | |
押し寄せるモンスター2 | 5 | 55 | 11 | 4 | 2-2-2-2 | |
押し寄せるモンスター3 | 5 | 55 | 11 | 4 | 2-2-3-2 | |
押し寄せるモンスター4 | 7 | 77 | 11 | 5 | 2-2-3-3-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
過去の記憶
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下からの脱出1 | 5 | 55 | 11 | 4 | 3-2-3-3 | |
地下からの脱出2 | 5 | 55 | 11 | 4 | 3-3-4-3 | |
地下からの脱出3 | 5 | 55 | 11 | 4 | 3-3-3-3 | |
地下からの脱出4 | 7 | 77 | 11 | 5 | 3-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「劉備」Lv15(R10) |
契約と責任
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
地上への階段を探せ1 | 5 | 62 | 12.4 | 4 | 3-4-4-4 | |
地上への階段を探せ2 | 5 | 62 | 12.4 | 4 | 4-4-4-4 | |
地上への階段を探せ3 | 5 | 62 | 12.4 | 4 | 4-4-4-4 | |
地上への階段を探せ4 | 7 | 81 | 11.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「インペリアルアーマー」(物理 / 防具) |
上級
達成度3/3
薔薇十字の親衛隊
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
古城の乱戦1 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-4-3-3 | |
古城の乱戦2 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 4-3-3-3-3 | |
古城の乱戦3 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-3-3-4 | |
古城の乱戦4 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-3-4-3-3 | |
古城の乱戦5 | 9 | 111 | 12.3 | 5 | 3-3-3-4-3 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
夜の眷属
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
苛烈な攻防1 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 4-4-3-4-3 | |
苛烈な攻防2 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 3-4-4-4-4 | |
苛烈な攻防3 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
苛烈な攻防4 | 7 | 93 | 13.3 | 5 | 4-4-4-4-3 | |
苛烈な攻防5 | 9 | 111 | 12.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「カラドボルグ」(物理 / 武器) |
退けぬ戦い
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
城の奪還1 | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
城の奪還2 | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
城の奪還3 | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
城の奪還4 | 8 | 109 | 13.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
城の奪還5 | 10 | 126 | 12.6 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
BOSS戦:狂気!親衛隊副隊長
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
親衛隊副隊長戦 | 15 | 216 | 14.4 | 1 | 1 | 親衛隊副隊長 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ガウェイン」Lv10(SR) |
超級
達成度4/4
イザナミの提案
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
邪気を頼りに1 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-3-2-2-3 | |
邪気を頼りに2 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-3-2-3-3 | |
邪気を頼りに3 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-3-3-3-4 | |
邪気を頼りに4 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-3-3-3-4 | |
邪気を頼りに5 | 11 | 144 | 13.1 | 5 | 4-4-3-3-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
吸血姫のコミュニケーション
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
雨の降る廃墟1 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-3-3-4-4 | |
雨の降る廃墟2 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-3-4-3-4 | |
雨の降る廃墟3 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-3-3-4 | |
雨の降る廃墟4 | 9 | 126 | 14 | 5 | 3-3-4-4-4 | |
雨の降る廃墟5 | 11 | 144 | 13.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
パーティーの規律
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
廃墟探索1 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
廃墟探索2 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
廃墟探索3 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
廃墟探索4 | 9 | 126 | 14 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
廃墟探索5 | 11 | 144 | 13.1 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「馬超」Lv15(R10) |
伝承の戦姫
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
イシュトバーンを追って1 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
イシュトバーンを追って2 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
イシュトバーンを追って3 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
イシュトバーンを追って4 | 9 | 129 | 14.3 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
イシュトバーンを追って5 | 12 | 158 | 13.2 | 5 | 4-4-4-4-4 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「解放のネックレス(青)」 |
BOSS戦:血戦!イシュトバーン
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
イシュトバーン戦 | 19 | 270 | 14.2 | 1 | 1 | イシュトバーン |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ヴラド・ツェペシュ」Lv10(SR) |
ステージ追加用テンプレート
(ステージ名)
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「(アイテム名)」 |