イベント:シンのはじめてのおつかい♪
・後半戦
概要
イベントで豪華報酬ゲット!! 10月1日よりイベント開催決定! 開発進捗の「検討項目」として、ご報告させていただいておりました「イベントダンジョン」ですが、 来週10月1日(水)より、ラストサマナー初のゲームイベントとして実装予定となりました。
というわけでこのゲームの正式スタート後初イベント。
内容は
期間 2014/10/01 18:00 - 10/15 13:00 わがままだけど憎めないロリっ子「シン」! ただのお使いのはずがとんでもない事態に…っ!? 危険種と呼ばれる超強力モンスターを撃破しよう!
また、10/8より新たに「後半戦」が追加された。
10月8日(水)15:00 より 現在開催中のダンジョンイベント「シンのはじめてのおつかい♪」に「後半戦」が追加されました。 超級を超えた更なる極限バトル 「修羅」に挑戦してみてください!
・イベント限定キャラ(SR始皇帝 R石川五右衛門)がブレイブガチャに追加(期間限定)。
・イベント限定マップ追加。詳細下記。
2014年10月10日 15:00 より ラストスパート!イベント支援キャンペーン! ※期間:10月10日(金)15:00 ~ 10月14日(火)15:00迄 ・キャンペーン内容 ・強化時に発生する「大成功」率が2倍! ・生産時に発生する「大成功」率が2倍! ・イベント消費AP 減少
イベントマップ概要
・ブレイブクリアの設定はなし。
・初級・中級・上級3個ずつ、超級・修羅4個の計17ステージxxマップ
・17ステージそれぞれにクリア報酬あり
- 余談
イベントストーリー冒頭から、新キャラの2人が、主人公やイザナミ達と「すでに仲間になって気心知れている前提」で物語が始まる。
予想外の展開に戸惑うマスター様が多かったようだが、そういう事になっているので、そういうものとして割り切ろう。
※一部で敵の編成数に若干の上下あり、記載と異なる敵数になる場合があります。
初級
達成度3/3 難易度はエリア1の序盤相当。今日はじめたばかりという人でもない限り余裕だろう。 ドロップはミスリル鉱石・アダマンタイト・スターストーン クリア報酬の宝蔵院さんはレベル20なので、売却して良し餌にして良しの嬉しい報酬。
1.パイがない…!!
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
危険地帯へ1 | 5 | 36 | 7.20 | 3 | 2-2-2 | クリーピーインプΩx2 |
危険地帯へ2 | 5 | 36 | 7.20 | 3 | 3-3-3 | ビッグアイΩx2 |
危険地帯へ3 | 6 | 48 | 8.00 | 4 | 2-2-3-3 | フレイバーンΩ クリーピーインプΩx2 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「3,000ゴールド」 |
2.材料を求めて
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
降りしきる雨の中1 | 5 | 36 | 7.2 | 3 | クリーピーインプΩ2 ビッグアイΩ1 | |
降りしきる雨の中2 | 5 | 36 | 7.2 | 3 | クリーピーインプΩ2 フレイバーンΩ1 | |
降りしきる雨の中3 | 6 | 48 | 8 | ビッグアイΩ2 フレイバーンΩ1 | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ガチャポイント200」 |
3.遭遇!戦慄の危険種
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
虎視眈々1 | 6 | 53 | 8.83 | 4 | 3-3-3-3 | ビッグアイΩ3 |
虎視眈々2 | 6 | 53 | 8.83 | 4 | 3-3-3-3 | フレイバーンΩ3 |
虎視眈々3 | 8 | 64 | 8.0 | 5 | 3-3-3-3-1 | 危険種ベエマス HP約25000 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「宝蔵院胤瞬Lv20」(UC) |
中級
達成度3/3 エリア1中盤~エリア2序盤相当の難易度。 バジリスクが単体攻撃スキルを使ってくるが、エリア2まで進行出来ている人であればそれほど苦戦はしないはず。 ボスは少々固いが、特に強敵ではない。武器のマーシャルワンドは攻撃力120のMAGIC用武器。(レシピで言うと5枚装備) ここをクリアできる戦力の持ち主が貰って意味のある武器かどうかは微妙。
1.モンスターハント!
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
獲物を探して1 | 7 | 62 | 8.86 | 4 | 2-2-3-2 | オーカージェリーΩ1 フレイバーン1 |
獲物を探して2 | 7 | 62 | 8.86 | 4 | 2-2-3-2 | オーカージェリーΩ2 |
獲物を探して3 | 7 | 62 | 8.86 | 4 | 2-3-3-3 | オーカージェリーΩ1 フレイバーン2 |
獲物を探して4 | 11 | 86 | 7.82 | 5 | 3-3-4-4-4 | オーカージェリーΩ2 フレイバーン2 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ガチャポイント200」 |
2.危険な道のり
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
危険な道のり1 | 7 | 62 | 8.86 | 4 | 3-3-3-2 | バジリスクΩ1 フレイバーン1 |
危険な道のり2 | 7 | 62 | 8.86 | 4 | 3-3-3-3 | バジリスクΩ1 フレイバーン2 |
危険な道のり3 | 7 | 62 | 8.86 | 4 | 4-3-3-2 | バジリスクΩ1 オーカージェリーΩ1 |
危険な道のり4 | 11 | 86 | 7.82 | 5 | 4-4-4-4-2 | バジリスクΩ2 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「コロンブスLv20」(UC) |
3.再び!危険種ベエマス
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
危険種1 | 8 | 69 | 8.63 | 4 | 3-4-4-3 | バジリスクΩ1 オーカージェリーΩ1 フレイバーン1 |
危険種2 | 8 | 69 | 8.63 | 4 | 4-3-4-3 | バジリスクΩ1 オーカージェリーΩ2 |
危険種3 | 8 | 69 | 8.63 | 4 | 4-3-3-2 | バジリスクΩ3 |
危険種4 | 11 | 90 | 8.18 | 5 | 4-4-4-4-1 | 危険種ベエマス HP約53000 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「マーシャルワンド」 |
上級
達成度3/3 エリア2中盤相当の難易度。敵の攻撃も厳しくなってくる。 ゾンビの新スキル「猛毒の爪」はMAXHPの30%Dotダメージという鬼畜技、真っ先に倒したい。 対策としてリフレッシュを持ち込んでも良い。
1.獲物を追って
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
追跡1 | 11 | 104 | 9.45 | 5 | 3-3-3-3-2 | ゾンビΩ2 |
追跡2 | 11 | 104 | 9.45 | 5 | 3-3-4-3-2 | ゾンビΩ1 フレアリザードΩ1 |
追跡3 | 11 | 104 | 9.45 | 5 | 3-3-3-3-3 | フレアリザードΩ1 ゾンビ2 |
追跡4 | 11 | 104 | 9.15 | 5 | 3-3-3-3-3 | フレアリザードΩ1 フレアリザード2 |
追跡5 | 14 | 124 | 8.86 | 5 | 3-3-3-3-4 | フレアリザードΩ1 ゾンビΩ1 フレアリザード1 ゾンビ1 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
2.ベエマスの足取り
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
足取りを追って1 | 11 | 104 | 9.45 | 5 | 3-4-4-4-3 | ゾンビΩ2 ゾンビ1 |
足取りを追って2 | 11 | 104 | 9.45 | 5 | 4-4-4-4-3 | ゾンビΩ2 フレアリザード1 |
足取りを追って3 | 11 | 104 | 9.45 | 5 | 4-4-4-4-3 | フレアリザードΩ1 ゾンビΩ2 |
足取りを追って4 | 11 | 104 | 9.45 | 5 | 3-4-4-4-2 | フレアリザードΩ2 |
足取りを追って5 | 14 | 124 | 8.86 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ2 フレアリザード1 ゾンビ1 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「サイキックローブ」 |
3.決戦!ベエマス…!?
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベエマスを討て1 | 12 | 122 | 10.17 | 5 | 4-4-4-4-4 | ゾンビΩ4 |
ベエマスを討て2 | 12 | 122 | 10.17 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ2 フレアリザード2 |
ベエマスを討て3 | 12 | 122 | 10.17 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ2 ゾンビΩ1 フレアリザード1 |
ベエマスを討て4 | 12 | 122 | 10.17 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ4 |
ベエマスを討て5 | 15 | 5 | 4-4-4-4-1 | 危険種ベエマス(紫) | ||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「石川五右衛門」 |
超級
道中はエリア2終盤程度の難易度で、上級からはそれほど難易度が上がっていない。 こちらでも猛毒のダメージが強烈なので、リフレッシュか、大ハートを狙うためのシャッフルを持ち込む事も視野に入れよう。 最終ボスの「超危険種 ベヒーモス」は猛烈に強いので要注意。 強力な全体攻撃・単体対象の強打に加えて、HPが減ってくるとスキルによる回復もするようになる。 「4.猛襲!超危険種」のステージ5に関しては、育成・親愛度上げ用の編成で出向いたりせず、しっかり組んだ一軍編成で向かおう。 クリア目安は攻防合計がそれぞれ16000以上。
1.シンのわがまま
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
挑戦1 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレイムヒュドラ3 | |
挑戦2 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレアリザードΩ1 フレイムヒュドラ2 | |
挑戦3 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレアリザードΩ2 フレイムヒュドラ1 | |
挑戦4 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレアリザードΩ3 | |
挑戦5 | 16 | 160 | 10.00 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレアリザードΩ1 フレイムヒュドラΩ1 フレイムヒュドラ2 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
2.集いし殺意
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
激戦を超えて1 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレイムヒュドラΩ1 フレイムヒュドラ2 | |
激戦を超えて2 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレイムヒュドラΩ2 フレイムヒュドラ1 | |
激戦を超えて3 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレイムヒュドラΩ2 フレアリザードΩ1 | |
激戦を超えて4 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | フレイムヒュドラΩ2 フレイムヒュドラ2 | |
激戦を超えて5 | 17 | 160 | 9.41 | 5 | フレイムヒュドラΩ1 フレイムヒュドラ1 フレアリザード1 | |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
3.恐怖への道標
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
恐怖との戦い1 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | 4-4-4-4-3 | フレイムヒュドラΩ1 ガーゴイルΩ2 |
恐怖との戦い2 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | 4-4-4-4-3 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ1 |
恐怖との戦い3 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | 4-4-4-4-3 | フレイムヒュドラΩ3 |
恐怖との戦い4 | 13 | 141 | 10.85 | 5 | 4-4-4-4-3 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ1 |
恐怖との戦い5 | 17 | 160 | 9.41 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ2 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「劉備Lv10」(R) |
4.猛襲!超危険種
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
超危険種1 | 13 | 144 | 11.08 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ2 ガーゴイルΩ1 フレアリザードΩ1 |
超危険種2 | 13 | 144 | 11.08 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ1 ガーゴイルΩ3 |
超危険種3 | 13 | 144 | 11.08 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ3 ガーゴイルΩ1 |
超危険種4 | 13 | 144 | 11.08 | 5 | 4-4-4-4-4 | フレイムヒュドラΩ4 |
超危険種5 | 18 | 176 | 9.78 | 5 | 4-4-4-4-1 | 超危険種 ベヒーモス |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「始皇帝」 |
修羅
10月8日(水)15:00より追加された最終面 道中の雑魚はエリア3の敵から始まり、後半はキャラクターストーリーズのボスが雑魚タイプになって出現する。 こちらもイベントのみの特殊スキルを使用する。超級よりもさらに威力と敵が使ってくる頻度が上がっている猛毒攻撃に注意。 なお、終盤のモンスタードロップの経験値は一体200~220と古都2を上回って現在最大値、素材も100枚装備用の3種が潤沢に落ちる。 安定して回れる戦力があるなら、イベント期間中の周回にはうってつけ。
1.決戦!ベヒーモス
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 183 | 12.2 | 5 | 3-3-3-3-2 | 怨霊Ω2 |
2 | 15 | 183 | 12.2 | 5 | 4-4-4-4-2 | 氷鬼Ω1 怨霊Ω1 |
3 | 15 | 183 | 12.2 | 5 | 4-4-4-4-2 | 凍ノ龍Ω1 怨霊Ω1 |
4 | 15 | 183 | 12.2 | 5 | 4-4-4-4-3 | 氷鬼Ω1 怨霊Ω2 |
5 | 19 | 193 | 10.16 | 5 | 4-4-4-4-1 | 超危険種 ベヒーモス |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
2.デッド オア アライブ1
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | 3-3-3-3-3 | 怨霊Ω3 |
2 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | ?-?-?-4-3 | 氷鬼Ω1 怨霊Ω1 |
3 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | 3-4-3-4-2 | 氷鬼Ω2 |
4 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | 4-4-4-4-2 | 氷鬼Ω1 凍ノ龍Ω1 |
5 | 22 | 194 | 8.19 | 5 | 4-3-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷鬼Ω2 怨霊Ω1 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
3.デッド オア アライブ2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷ノ鬼Ω1 怨霊Ω3 |
2 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 怨霊Ω3 |
3 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | 4-4-4-4-4 | 氷鬼Ω3 怨霊Ω1 |
4 | 18 | 188 | 10.44 | 5 | 3-4-4-4-4 | 氷鬼Ω4 |
5 | 22 | 194 | 8.19 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω4 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
4.デッド オア アライブ3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 3-3-3-3-3 | 凍ノ龍Ω2 氷鬼Ω1 |
2 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 氷鬼Ω3 |
3 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 氷鬼Ω2 |
4 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 3-4-4-4-3 | 凍ノ龍Ω3 |
5 | 23 | 195 | 8.48 | 5 | 4-4-4-4-2 | 危険種 ベエマス(紫)2 |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル1個」 |
5.デッド オア アライブ FINAL
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 3-3-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 ジーザスリザード1 タタリガミ1 ブレインデッド1 |
2 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω2 タタリガミ2 |
3 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 4-4-4-4-4 | 凍ノ龍Ω1 タタリガミ3 |
4 | 19 | 191 | 10.05 | 5 | 3-4-4-4-3-4 | 凍ノ龍Ω4 |
5 | 23 | 208 | 9.04 | 5 | 4-4-4-4-1 | 超危険種 ベヒーモス(強) |
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ユニット「始皇帝」」(SR) ベヒーモスブローチ |