イベント:ChristmasMemories ~聖なる夜の大騒動~
概要
開始 2014年12月10日(水)17:00
終了 2014年12月26日(水)13:00
異世界ではじめてむかえるクリスマス… 心躍る聖夜に、盛大にクリスマスイベントを開こうと意気込む一行。 しかし、そんな願いを打ち砕くかのように水面下で暗躍する謎の影… 迫り来る邪魔物の脅威を退け、最高のクリスマスパーティーを開く事ができるか!?
新たなブレイブソウルが登場! 「SR_サンタみやび(卑弥呼)」と「SR_ミニスカサンタ・ニーベルン(ジークフリート)」が新たに登場! 更に上記キャラクターは、イベント内のステージにおいて特攻効果がつきます。
期間限定ダンジョン「クリスマスメモリーズ」開催!
▽強敵報酬
イベントステージをクリアすると稀に「強敵」が出現! 強敵を撃破すると特別な生産で必要な素材「星の欠片」が取得できます。 特別な生産では強力なアクセサリーを生産する事が可能です。 また「星の欠片」は、各階級ごとに設定された強敵の「撃破回数」を達成する事で 別途ボーナスとして入手する事ができます。
▽ステージクリア報酬
特定のステージをクリアする事で、 以下のブレイブソウルやアイテムが入手できます。 -初級:聖夜の物流を確保しろ2「R_劉備 (Lv.10)」 -中級:ツリーゲット大作戦2「R_ベートーヴェン(Lv.10)」 -中級:ツリーゲット大作戦3「カットラス(物理 / 武器)」 -上級:怪盗ブラックサンタを追え「闇の法衣(魔法 / 防具)」 -上級:怪盗ブラックサンタを捕まえろ「クリスタル」 -上級ボス:対峙!ブラックサンタ「SR_ミニスカサンタ・ニーベルン(Lv.10)」 -超級:雪降る夜の追走劇2「クリスタル」 -超級:雪降る夜の追走劇3「R_服部半蔵(Lv.20)」 -超級:対決! 怪盗ブラックサンタ「蒼毒の帽子」 -超級ボス:雪ふる夜の最終対決!「SR_サンタみやび(Lv.10)」
イベント解説
前々回「聖コロッセオの絆」と同タイプ、おなじみになったエリア攻略イベント。
今回もブレイブミッションの設定はなし。
「聖コロッセオの絆」後半戦で追加された強敵出現ステージが始めから用意されている。
SR4体(うち1体はログインボーナス)やR10Lv10以上を含む報酬、特殊効果のついたアクセサリー、強敵の出現数や、アイテムドロップ等も良好で概ね好評を博している。
またストーリーも「聖コロッセオの絆」以降、中の人が変わったのではないかwと言われるほど良くなったと評判である。
初級
※道中の雑魚敵数は記載されている数より変動する部分あり
達成度3/3
シスターを助けろ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
街への道1 | 4 | |||||
街への道2 | 4 | |||||
街への道3 | 5 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「7000ゴールド」 |
聖夜の物流を確保しろ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
七面鳥の通称ルート | 4 | |||||
ケーキの通称ルート | 4 | |||||
アルコールの通称ルート | 5 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「BPポーション」 |
聖夜の物流を確保しろ2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
コスチュームの通称ルート | 5 | |||||
モミの木の通称ルート | 5 | |||||
教会への帰り道 | 6 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「劉備」Lv10(R10) |
中級
達成度3/3
ツリーゲット大作戦1
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツリーの森周辺1 | 6 | |||||
ツリーの森周辺2 | 6 | |||||
ツリーの森周辺3 | 6 | |||||
ツリーの森周辺4 | 8 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
ツリーゲット大作戦2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツリーの森1 | 6 | |||||
ツリーの森2 | 6 | |||||
ツリーの森3 | 6 | |||||
ツリーの森4 | 8 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「ベートーヴェン」Lv10(R10) |
ツリーゲット大作戦3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
ツリーの森最深部1 | 6 | |||||
ツリーの森最深部2 | 6 | |||||
ツリーの森最深部3 | 6 | |||||
ツリーの森最深部4 | 8 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「カットラス」 |
上級
達成度3/3
怪盗ブラックサンタの暗躍
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
教会から街へ1 | 8 | |||||
教会から街へ2 | 8 | |||||
教会から街へ3 | 8 | |||||
教会から街へ4 | 8 | |||||
教会から街へ5 | 11 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
怪盗ブラックサンタを追え
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
市街地1 | 8 | |||||
市街地2 | 8 | |||||
市街地3 | 8 | |||||
市街地4 | 8 | |||||
市街地5 | 11 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「闇の法衣」 |
怪盗ブラックサンタを捕まえろ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
市街地中央通り1 | 9 | |||||
市街地中央通り2 | 9 | |||||
市街地中央通り3 | 9 | |||||
市街地中央通り4 | 9 | |||||
市街地中央通り5 | 12 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
対峙!ブラックサンタ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラックサンタ戦 | ||||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「ミニスカサンタニーベルン」Lv10(SR) |
超級
達成度4/4
雪降る夜の追走劇1
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
市街地一番街1 | 10 | |||||
市街地一番街2 | 10 | |||||
市街地一番街3 | 10 | |||||
市街地一番街4 | 10 | |||||
市街地一番街5 | 13 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「APポーション」 |
雪降る夜の追走劇2
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
市街地二番街1 | 10 | |||||
市街地二番街2 | 10 | |||||
市街地二番街3 | 10 | |||||
市街地二番街4 | 10 | |||||
市街地二番街5 | 13 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「クリスタル」 |
雪降る夜の追走劇3
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
市街地三番街1 | 10 | |||||
市街地三番街2 | 10 | |||||
市街地三番街3 | 10 | |||||
市街地三番街4 | 10 | |||||
市街地三番街5 | 13 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | ユニット「服部半蔵」Lv20(R10) |
対決!怪盗ブラックサンタ
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
市街地四番街1 | 10 | |||||
市街地四番街2 | 10 | |||||
市街地四番街3 | 10 | |||||
市街地四番街4 | 10 | |||||
市街地四番街5 | 14 | |||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「蒼毒の帽子」 |
雪ふる夜の最終対決!
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラックサンタ戦 | ||||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「サンタみやび」Lv10(SR) |
ステージ追加用テンプレート
(ステージ名)
クエスト名 | AP | EXP | EXP/AP | 戦闘数 | 敵数 | ボス構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
↓↓↓↓↓ | ||||||
ステージクリア報酬 | 「(アイテム名)」 |