アレクサンドロス大王/アレンシア
![]() | SR アレクサンドロス大王/アレンシア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 19 | ||||||
リーダースキル | ランスオブイスカンダル | ||||||||
小隊メンバー全員の攻撃値が大アップ、回復値が中ダウン | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3000 | 880 | 1000 | 1270 | 440 | 100 | 19 | |
0 | 40 | 5223 | 1699 | 2092 | 2440 | 908 | 139 | 19 | |
1M | 40 | 5745 | 1868 | 2301 | 2440 | 908 | 139 | 22 | |
1M | 60 | 6885 | 2408 | 2761 | 3180 | 1228 | 179 | 22 | |
2M | 60 | 7407 | 2577 | 2970 | 3180 | 1228 | 179 | 26 | |
2M | 80 | 8547 | 3377 | 3430 | 3980 | 1608 | 219 | 26 | |
Voice:平田真菜 | 3M | 80 | 9069 | 3546 | 3639 | 3980 | 1608 | 219 | 30 |
illustrator: | 3M | 100 | 10209 | 4826 | 4139 | 4800 | 2028 | 259 | 30 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | わたくしが力を貸してあげますわ |
攻撃 | おーっほっほ! |
スキル/バースト | わたくしに楯突いたこと、後悔しなさい! |
ダメージ | 無礼者! |
ダウン | お、お稽古の時間なんだから…! |
戦闘終了 | おーっほっほ!当然の結果ですわね! |
キャラクター雑感
第二回イベント「ハロウィンモンスターパーティ」超級クリアで配布されたSR。
イベントSRなので、育成や最大ステータスに関する特徴は前回のイベントSR・始皇帝/シンと同じ。
シンと比較すると、初期レベル40状態でのステータスが明かに高い。(限界突破を重ねた最大育成時では同等になる)
LSが優秀で、回復が下がるというデメリットがあるものの「ラインメンバーの攻撃力を常時20%アップ」という、本作においては驚異的ともいえる効果を発揮する。
これは効果の期待値だけで言えばアーサーの「スリーマッチ成立時のダメージ極大(30%)アップ」を超える。
LS解放のために早期に行っておきたいキャラストーリーズは、いろいろな意味で必見。