アラジン/ジャスミン
![]() | R アラジン/ジャスミン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 13 | ||||||
リーダースキル | お願い!ランプの精 | ||||||||
ハートリンクボーナス時の効果が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 13 | |||||||
0 | 40 | 4155 | 1450 | 1302 | 2763 | 966 | 224 | 13 | |
1M | 40 | 16 | |||||||
1M | 50 | 16 | |||||||
2M | 50 | 19 | |||||||
2M | 60 | 19 | |||||||
Voice: | 3M | 60 | 22 | ||||||
illustrator: | 3M | 70 | 22 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |