アクセサリー
名前 | 装備 | 効果 | レシピ | 入手方法 |
○○の思い出 | ブレイドのキャラクター | 攻撃対象が「ブレイド」時に攻撃中アップ | - | 親愛度MAX |
○○の思い出 | マジックのキャラクター | 攻撃対象が「マジック」時に攻撃中アップ | - | 親愛度MAX |
○○の思い出 | ショットのキャラクター | 攻撃対象が「ショット」時に攻撃中アップ | - | 親愛度MAX |
該当キャラクターの親愛度MAXで入手できるアクセサリー。
親愛度をMAXにしたあと、キャラクタープロフィールの画面から「会いに行く」を選択し、キスイベントを見るとプレゼント欄に送られている。
すべて個人用なので他のキャラクターは装備できない。
モンスターには属性設定がされていないため、実質的にはアリーナ専用のアクセサリー。
(以蔵やコロンブスなど、ストーリー上で敵として登場するキャラクターユニットには効果がある)
限定アクセサリー
イベントの報酬またはイベント限定レシピによる生産で入手するアクセサリー。
限定レシピはイベント期間中にアリーナでメダル5枚と交換できる。
・キャラクター専用品
「解放のネックレス」を装備できるのはレアリティ「SP」の各キャラクターのみで、SR・SSRの同名キャラクターは装備できない。
☆つきユニットであれば、2つ装備すれば効果は重複する。
名前 | 装備可能 | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | 入手イベント | レシピ内訳/報酬 |
ベヒーモスブローチ | 始皇帝 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | シンのはじめてのおつかい♪ | [修羅クリア報酬] |
ナイメアブローチ | アレキサンドロス大王 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | ハロウィンモンスターパーティ | [修羅クリア報酬] |
剣闘士の証 | スパルタクス | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 聖コロッセオの絆 | [修羅クリア報酬] |
解放のネックレス(白銀) | SPギルガメッシュ | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | ハロウィンモンスターパーティ | レアパンプキン50 |
解放のネックレス(桜) | SP坂本龍馬 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | ハロウィンモンスターパーティ | レアパンプキン50 |
解放のネックレス(緑) | SPロビン・フッド | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | ハロウィンモンスターパーティ | レアパンプキン50 |
解放のネックレス(黄) | SPジークフリート | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | ハロウィンモンスターパーティ | レアパンプキン50 |
解放のネックレス(紫) | SP卑弥呼 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 恋せよ乙女!ドキドキ初詣 | [超級クリア報酬] |
解放のネックレス(青) | SP諸葛亮孔明 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 吸血姫とドラキュラ城 | [超級クリア報酬] |
雪華のペンダント(サンタ) | サンタみやび | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | クリスマスメモリーズ | [修羅クリア報酬] |
雪華のペンダント(ミニスカ) | ミミニスカサンタ・ニーベルン | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | クリスマスメモリーズ | [修羅クリア報酬] |
花戦のかんざし(初詣) | 初詣 六華 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 恋せよ乙女!ドキドキ初詣 | [修羅クリア報酬] |
花戦のかんざし(初稽古) | 初稽古 御凛 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 恋せよ乙女!ドキドキ初詣 | [修羅クリア報酬] |
モノクル | ミケランジェロ | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 英智の石版 | [銅7枚目報酬] |
ブラックモノクル | 周瑜 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 英智の石版 | [銀7枚目報酬] |
バットピアス(赤) | ヴラド・ツェペシュ | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 吸血姫とドラキュラ城 | [修羅クリア報酬] |
バットピアス(青) | ガウェイン | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 吸血姫とドラキュラ城 | [修羅クリア報酬] |
バレンタインリボン(ピンク) | バレンタインおとめ | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | バレンタインモンスター | [修羅クリア報酬] |
バレンタインリボン(青) | バレンタインユンファ | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | バレンタインモンスター | [修羅クリア報酬] |
雛扇子(梅) | 前田慶次(桃の節句) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 英霊達のひな祭り | [梅8枚目報酬] |
雛扇子(竹) | ピカソ(お雛様) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 英霊達のひな祭り | [竹8枚目報酬] |
桜の簪 | 花より団子 美烏 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 乙女たちのお花見会 | [三分咲き9枚目報酬] |
桜のピアス | お花見 リオ | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 乙女たちのお花見会 | [五分咲き9枚目報酬] |
銅の印籠 | 藤芽(ふじめ) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 英霊ヒストリア | [銅9枚目報酬] |
不敗の数珠 | 八々(やや) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 龍神伝説 | [龍玉黄9枚目報酬] |
イベント「恋せよ乙女!ドキドキ初詣」でのアクセサリー強化
レシピはすべて期間限定(メダル5枚)。各アクセサリー毎に自動的に上位のレシピに切り替わり、最上位のアクセサリーが生産されると消滅する。
名前 | 段階 | ステータス | 特殊効果 | 必要アイテム | |||||||
HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | コアクリ | 宝玉 | 魔法の砂 | |||
ベヒーモスブローチ | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||
+ | 100 | 100 | 145 | 100 | - | - | 3 | 3 | - | ||
++ | - | - | |||||||||
+++ | - | - | |||||||||
ナイトメアブローチ | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||
+ | 100 | 145 | 100 | 100 | - | - | 3 | - | 3 | ||
++ | - | - | |||||||||
+++ | - | - | |||||||||
剣闘士の証 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ||||
+ | 100 | 100 | 145 | 100 | - | - | 3 | - | 3 | ||
++ | 100 | 100 | 235 | 100 | - | - | 4 | - | 4 | ||
+++ | 100 | 100 | 415 | 100 | - | - | 8 | - | 8 | ||
解放のネックレス(白銀) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 275 | 250 | 250 | - | - | 2 | 2 | - | ||
++ | 275 | 300 | 250 | 250 | - | - | 3 | 3 | - | ||
+++ | 300 | 375 | 250 | 250 | - | - | 6 | 6 | - | ||
解放のネックレス(緑) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 275 | 250 | 250 | 250 | - | - | 2 | 2 | - | ||
++ | 275 | 275 | 275 | 250 | - | - | 3 | 3 | - | ||
+++ | 275 | 375 | 275 | 250 | - | - | 6 | 6 | - | ||
解放のネックレス(桜) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 250 | 275 | 250 | - | - | 2 | 2 | - | ||
++ | 250 | 250 | 300 | 275 | - | - | 3 | 3 | - | ||
+++ | 250 | 250 | 375 | 300 | - | - | 6 | 6 | - | ||
解放のネックレス(黄) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 275 | 250 | 250 | - | - | 2 | 2 | - | ||
++ | 250 | 300 | 250 | 275 | - | - | 3 | 3 | - | ||
+++ | 250 | 375 | 250 | 300 | - | - | 6 | 6 | - | ||
解放のネックレス(紫) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 250 | 275 | 250 | - | - | 2 | 2 | - | ||
++ | 275 | 250 | 300 | 250 | - | - | 3 | 3 | - | ||
+++ | 300 | 250 | 375 | 250 | - | - | 6 | 6 | - | ||
雪華のペンダント(サンタ) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 275 | 250 | 250 | - | - | 2 | - | 2 | ||
++ | 250 | 300 | 275 | 250 | - | - | 3 | - | 3 | ||
+++ | 250 | 400 | 275 | 250 | - | - | 6 | - | 6 | ||
雪華のペンダント(ミニスカ) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 275 | 250 | 250 | - | - | 2 | - | 2 | ||
++ | 250 | 325 | 250 | 250 | - | - | 3 | - | 3 | ||
+++ | 250 | 425 | 250 | 250 | - | - | 6 | - | 6 | ||
花戦のかんざし(初詣) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 250 | 275 | 250 | - | - | 2 | - | 2 | ||
++ | 250 | 250 | 325 | 250 | - | - | 3 | - | 3 | ||
+++ | 250 | 275 | 400 | 250 | - | - | 6 | - | 6 | ||
花戦のかんざし(初稽古) | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||
+ | 250 | 275 | 250 | 250 | - | - | 2 | - | 2 | ||
++ | 250 | 275 | 275 | 275 | - | - | 3 | - | 3 | ||
+++ | 250 | 350 | 300 | 275 | - | - | 6 | - | 6 |
・汎用品(全クラス装備可能)
名前 | HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | 特殊効果 | 入手イベント | レシピ内訳/報酬 |
深碧のティアラ | - | - | - | - | 100 | - | ポイズン状態になる確率を小軽減 | 聖コロッセオの絆 | [超級クリア報酬] |
力の兜 | 100 | 450 | 100 | 150 | - | - | - | 聖コロッセオの絆 | 闘気の欠片15 |
守の兜 | 100 | 100 | 450 | 150 | - | - | - | 聖コロッセオの絆 | 闘気の欠片15 |
勇の兜 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 聖コロッセオの絆 | 闘気の欠片15 |
紫鋼のガントレット | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 聖戦!バトルアリーナ | 勾翠玉12 |
牙攻の腕輪 | - | 400 | - | - | 100 | 40 | - | 聖戦!バトルアリーナ | 勾翠玉24 |
蒼毒の帽子 | 100 | - | - | - | - | - | 攻撃時に一定確率で毒にする | クリスマスメモリーズ | [超級クリア報酬] |
絶対強敵戦(ネメシス) | 妖精の泪300(復刻) | ||||||||
星屑の盾 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | クリスマスメモリーズ | 星の欠片30 |
星翔の盾 | - | - | 400 | - | 100 | 40 | - | クリスマスメモリーズ | 星の欠片50 |
星護の盾 | - | 200 | 200 | - | - | - | 攻撃時に一定確率でHPを吸収する | クリスマスメモリーズ | 星の欠片80 |
門松(初期状態) | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 新春!門松育成イベント | [参加報酬] |
門松(最大強化) | 450 | 450 | 450 | 450 | 100 | 30 | ポイズン状態になる確率を小軽減 攻撃時に一定確率でHPを吸収する | 新春!門松育成イベント | イベントによる最大強化後 |
レインボーモノクル | - | 200 | 200 | - | - | - | 攻撃時に一定確率で混乱状態にする | 英智の石版 | [金7枚目報酬] |
月光のペンダント | 200 | 100 | 400 | 100 | - | - | - | 吸血姫とドラキュラ城 | 月の欠片30 |
蒼月のペンダント | 100 | 500 | 100 | 100 | - | - | - | 吸血姫とドラキュラ城 | 月の欠片50 |
紅月のペンダント | - | 300 | - | - | - | 50 | ポイズン状態になる確率を大軽減 | 吸血姫とドラキュラ城 | 月の欠片80 |
マカロンキーホルダー(黄) | 200 | 400 | 100 | 50 | - | - | - | バレンタインモンスター | 砂糖の結晶30 |
マカロンキーホルダー(緑) | 200 | 150 | 400 | 100 | - | - | - | バレンタインモンスター | 砂糖の結晶50 |
マカロンキーホルダー(桃) | - | - | 300 | - | - | 50 | 攻撃対象を一定確率でブラインド状態にする | バレンタインモンスター | 砂糖の結晶80 |
雛扇子(松) | 200 | - | - | 200 | - | - | 攻撃時に一定確率で対象の攻撃力を下げる | 英霊達のひな祭り | [松8枚目報酬] |
魔法学園校章(月) | 200 | 200 | 350 | - | - | - | - | 青春ドキドキ魔法学園 | 学園制服のボタン30 |
魔法学園校章(星) | 300 | 200 | - | 300 | 40 | 10 | - | 青春ドキドキ魔法学園 | 学園制服のボタン50 |
魔法学園校章(太陽) | - | 200 | - | 100 | - | - | 攻撃時に一定確率で対象の防御力を下げる | 青春ドキドキ魔法学園 | 学園制服のボタン80 |
竜魂のネックレス | - | - | 400 | - | - | - | 攻撃対象を一定確率でブラインド状態にする | 絶対強敵戦(ネメシス) | 竜の心臓20、爪20、鱗50、瞳30 |
竜牙の耳飾り | - | 400 | - | - | - | - | 攻撃時に一定確率で混乱にする | 絶対強敵戦(ネメシス) | 竜の心臓50、爪20、鱗20、瞳30 |
竜眼の指輪 | - | - | - | 400 | - | - | ポイズン状態を無効化 | 絶対強敵戦(ネメシス) | 竜の心臓20、爪50、鱗20、瞳30 |
桜のブレスレット | 200 | - | - | 40 | - | 攻撃時に一定確率で対象の速さを下げる | 乙女たちのお花見会 | [八分咲き9枚目報酬] | |
銀の印籠 | 300 | - | 200 | 300 | 40 | 10 | - | 英霊ヒストリア | [銀9枚目報酬] |
金の印籠 | - | 400 | - | - | - | - | 攻撃時に一定確率で対象の攻撃力を下げる | 英霊ヒストリア | [金9枚目報酬] |
クロスニードル | - | - | 200 | 100 | - | - | 攻撃時に一定確率で対象の防御力を下げる | 必殺!ナースの仕事人 | [ED5報酬] |
封速の数珠 | - | - | 400 | - | - | - | 攻撃時に一定確率で対象の速さを下げる | 龍神伝説 | [龍玉赤9枚目報酬] |
激昂の数珠 | 300 | 500 | - | - | 40 | 10 | - | 龍神伝説 | [龍玉青9枚目報酬] |
必勝鉢巻 | - | - | - | - | 100 | 50 | ブラインド状態を無効化 | オンナだらけの五輪ピック | [ED4報酬] |
イベント「恋せよ乙女!ドキドキ初詣」でのアクセサリー強化
レシピはすべて期間限定(メダル5枚)。各アクセサリー毎に自動的に上位のレシピに切り替わり、最上位のアクセサリーが生産されると消滅する。
名前 | 段階 | ステータス | 特殊効果 | 必要アイテム | |||||||
HP | 攻 | 防 | 回 | 速 | クリ | コアクリ(虹) | 宝玉 | 魔法の砂 | |||
力の兜 | 100 | 450 | 100 | 150 | - | - | - | ||||
+ | 100 | 480 | 100 | 150 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
++ | 100 | 540 | 100 | 150 | - | - | 2 | 4 | 4 | ||
+++ | 100 | 660 | 100 | 150 | - | - | 4 | 8 | 8 | ||
守の兜 | 100 | 100 | 450 | 150 | - | - | - | ||||
+ | 100 | 100 | 480 | 150 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
++ | 100 | 100 | 540 | 150 | - | - | 2 | 4 | 4 | ||
+++ | 100 | 100 | 660 | 150 | - | - | 4 | 8 | 8 | ||
勇の兜 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | ||||
+ | 200 | 230 | 200 | 200 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
++ | 200 | 260 | 230 | 200 | - | - | 1 | 3 | 3 | ||
+++ | 240 | 300 | 270 | 200 | - | - | 2 | 6 | 6 | ||
星屑の盾 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | ||||
+ | 200 | 230 | 200 | 200 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
++ | 200 | 260 | 230 | 200 | - | - | 2 | 3 | 3 | ||
+++ | 240 | 300 | 270 | 200 | - | - | 4 | 6 | 6 | ||
星翔の盾 | - | - | 400 | - | 100 | 40 | - | ||||
+ | - | - | 430 | - | 100 | 40 | 1 | 2 | 2 | ||
++ | - | - | 460 | - | 160 | 40 | 2 | 3 | 3 | ||
+++ | - | - | 560 | - | 160 | 60 | 5 | 7 | 7 | ||
星護の盾 | - | 200 | 200 | - | - | - | 攻撃時に一定確率でHPを吸収する 段階に応じてHP吸収量、確率向上か?(要検証) | ||||
+ | - | 230 | 200 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
++ | - | 260 | 230 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | ||
+++ | - | 360 | 250 | - | - | - | 6 | 8 | 8 | ||
深碧のティアラ | - | - | - | - | 100 | - | ポイズン状態になる確率を小軽減 ++までは小軽減、+++で中軽減 | ||||
+ | - | - | - | - | 125 | - | 1 | - | 3 | ||
++ | - | - | - | - | 175 | - | 2 | - | 4 | ||
+++ | - | - | - | - | 250 | - | 4 | - | 9 | ||
蒼毒の帽子 | 100 | - | - | - | - | - | 攻撃時に一定確率で毒にする 段階に応じて毒の強さ、確率向上か?(要検証) 毒ダメージ検証結果(スレより) ++まで:HP最大値の5% +++:HP最大値の8% | ||||
+ | 125 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | ||
++ | 175 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | ||
+++ | 250 | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
絶対強敵戦(ネメシス)での蒼毒の帽子強化[復刻]必要素材 … +:妖精の泪200、++:妖精の泪280、+++:妖精の泪420