アキレス/イリア
![]() | SSR アキレス/イリア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 神々の守護 | ||||||||
小隊[神話タイプ]キャラクターのHPが大アップ+ブレイドメダル選択時の攻撃値が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 3200 | 1210 | 1700 | 1800 | 600 | 170 | 26 | |
0 | 80 | 7940 | 3422 | 4070 | 4644 | 1627 | 249 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:吉成あやの | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 14202 | 6018 | 6951 | 6634 | 2167 | 279 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |