くのいち女神 忍
[Upload] | SSR くのいち女神 忍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ショット | 初期コスト | 26 | ||||||
リーダースキル | 戦乙神の祝福 | ||||||||
小隊[闘士タイプ]キャラクターの攻撃値が大アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 26 | |||||||
0 | 80 | 7532 | 3394 | 3354 | 4860 | 1864 | 290 | 26 | |
1M | 80 | ||||||||
1M | 90 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
2M | 100 | ||||||||
Voice:川上千尋 | 3M | 100 | |||||||
illustrator: | 3M | 110 | 12971 | 5891 | 5779 | 7080 | 2534 | 320 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |