お花見 リオ
![]() | SR お花見 リオ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | マジック | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 春の芳香 | ||||||||
小隊全員のマジックメダルとクリティカルメダル選択時の攻撃値が中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2490 | 1050 | 795 | 1290 | 345 | 126 | 20 | |
0 | 40 | 3972 | 1791 | 1497 | 2148 | 813 | 165 | 20 | |
1M | 40 | ||||||||
1M | 60 | ||||||||
2M | 60 | ||||||||
2M | 80 | ||||||||
Voice:あきやまかおる | 3M | 80 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 10383 | 5088 | 4364 | 5188 | 1793 | 225 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |