お色気アロン/アロン
![]() | SR お色気アロン/アロン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ブレイド | 初期コスト | 20 | ||||||
リーダースキル | 無邪気な抱擁 | ||||||||
小隊全員のブレイドメダルとクリティカルメダル選択時の攻撃パラメータが中アップ | |||||||||
限界突破 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 速さ | クリティカル | コスト | |
0 | 1 | 2830 | 1060 | 910 | 1600 | 430 | 151 | 20 | |
0 | 70 | 6418 | 2992 | 2497 | 3808 | 1327 | 220 | 20 | |
1M | 70 | 23 | |||||||
1M | 80 | 23 | |||||||
2M | 80 | ||||||||
2M | 90 | ||||||||
Voice: | 3M | 90 | |||||||
illustrator: | 3M | 100 | 11191 | 5229 | 4324 | 5668 | 1867 | 250 |
ボイスリスト
プロフィール/ボイス1 | |
ホーム画面(初期)/ボイス2 | |
ホーム画面(親愛度MAX)/ボイス3 | |
戦闘開始 | |
攻撃 | |
スキル/バースト | |
ダメージ | |
ダウン | |
戦闘終了 |